Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
121 SOCIETE HIPPIQUE RURALE 08 GRAND EST 2 100 % 2 2
122 HARAS DE LA CHECHINIERE 61 NORMANDIE 1 4 % 15 27
123 PONEY CLUB DU GUERRUS 29 BRETAGNE 1 3 % 11 31
124 CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2 % 10 42
125 JUMP TERRIER BLANC 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 4 % 10 28
126 ECURIES DAGICOUR CUVILLIEZ 76 NORMANDIE 1 4 % 10 24
127 LES PONEYS D EOLE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 4 % 10 23
128 PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE LA VILLETTE 75 ILE DE FRANCE 1 5 % 10 20
129 PONEY CLUB SAINT JONES 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 6 % 9 17
130 PONEY CLUB DE GAP JARJAYES 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6 % 8 18
131 C H D OLIVET 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 7 % 8 15
132 ESPACE EQUESTRE ANGERS CORNE 49 PAYS DE LA LOIRE 1 5 % 7 19
133 ECURIE FRANCOIS DEVULDER 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 6 % 7 18
134 C E DE BUZENVAL 92 ILE DE FRANCE 1 9 % 7 11
135 ETRIER SARTHOIS 72 PAYS DE LA LOIRE 1 5 % 6 20
136 SENLIS EQUITATION 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 6 15
137 LES ECURIES SAINT VICTOR 94 ILE DE FRANCE 1 11 % 6 9
138 C E DE LA SOULEUVRE 14 NORMANDIE 1 12 % 6 8
139 HARAS DE LA BOULAYE 27 NORMANDIE 1 14 % 6 7
140 LE CLOS DES GROGES 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 4 % 5 23
141 C E LA COURBETTE 91 ILE DE FRANCE 1 6 % 5 17
142 LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 5 13
143ex ECURIES DE LA MALIS 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 5 12
143ex SCEA WINNETOU ECURIES DE L ALLOEU 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 8 % 5 12
143ex CHEVAL MON AMI 67 GRAND EST 1 8 % 5 12
143ex STADE POITEVIN HORSE BALL 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 8 % 5 12
147 ECURIES DE L OREE DU BOIS 51 GRAND EST 1 14 % 5 7
148 PONEY CLUB DU BOIS DE VERRIERES 91 ILE DE FRANCE 1 6 % 4 17
149 U N P C S 49 PAYS DE LA LOIRE 1 7 % 4 15
150 PONEY CLUB DE STE FOY LA GRANDE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 7 % 4 14
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité