Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du poney Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1 PONEY FRANCAIS DE SELLE 36 1.7 % 122 5.6 % 710 2164
2 PONEY 24 2.6 % 63 6.9 % 308 911
3 CONNEMARA 12 1.5 % 44 5.4 % 262 808
4 NEW FOREST 6 2.5 % 18 7.6 % 76 238
5 DEMI-SANG ARABE 6 2.6 % 12 5.3 % 64 227
6 CHEVAL DE SELLE 5 5.3 % 7 7.4 % 34 94
7 SHETLAND 5 6.8 % 7 9.5 % 18 74
8 WELSH PONY 3 1.4 % 12 5.6 % 61 216
9 CAMARGUE 3 5.8 % 11 21.2 % 20 52
10 DARTMOOR 2 3.4 % 6 10.3 % 14 58
11 PONEY LANDAIS 2 3.4 % 2 3.4 % 14 59
12 ARABE 2 8.0 % 2 8.0 % 6 25
13 WELSH COB 1 1.3 % 9 11.5 % 24 78
14 WELSH PONY TYPE COB 1 1.6 % 6 9.5 % 16 63
15 PONEY HAFLINGER 1 7.7 % 3 23.1 % 4 13
16 POTTOK 1 2.6 % 2 5.1 % 10 39
17 WELSH (SECT.A DETERMINER) 1 2.7 % 1 2.7 % 12 37
18 ORIGINE CONSTATEE 1 2.9 % 1 2.9 % 10 35
19 SELLE FRANCAIS SECTION A 1 7.7 % 1 7.7 % 5 13
20 DUTCH RIDING HORSE PONY'S 1 50.0 % 1 50.0 % 1 2
21 BELGIAN WARMBLOOD 2 66.7 % 1 3
22 TROTTEUR FRANCAIS 1 6.7 % 6 15
23 WELSH MOUNTAIN PONY 1 9.1 % 6 11
24 CONNEMARA PART BRED 1 33.3 % 2 3
25ex CHEVAL FJORD 1 50.0 % 1 2
25ex ANGLO-EUROP SPORT HORSE 1 50.0 % 1 2
27ex CH-WARMBLUT SPORTPFERD 1 100.0 % 1 1
27ex TRAIT COMTOIS 1 100.0 % 1 1
29 DEUTSCHES REITPONY 3 17
30 HIGHLAND 3 4
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité