Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(14) Région GRAND EST 19 4.2 % 34 7.5 % 128 455
1 (11)    • MARNE (51) 5 7.1 % 7 10.0 % 17 70
2 (22)    • ARDENNES (08) 3 5.5 % 6 10.9 % 24 55
3 (25)    • MEURTHE ET MOSELLE (54) 3 4.2 % 4 5.6 % 16 71
4 (30)    • BAS RHIN (67) 2 2.5 % 5 6.2 % 21 80
5 (31)    • MOSELLE (57) 2 3.0 % 5 7.5 % 18 67
6 (48)    • AUBE (10) 1 1.8 % 2 3.6 % 18 55
7 (54)    • VOSGES (88) 1 5.9 % 2 11.8 % 3 17
8 (57)    • MEUSE (55) 1 5.9 % 1 5.9 % 6 17
9 (58)    • HAUT RHIN (68) 1 7.7 % 1 7.7 % 3 13
10 (80)    • HAUTE MARNE (52) 1 10.0 % 2 10
1 (9) LA MARFEE 08 GRAND EST 2 10 % 4 19 % 11 21
2 (12) EQUIPORTE 57 GRAND EST 2 10 % 3 15 % 6 20
3 (44) S H R U ST HUBERT 67 GRAND EST 1 7 % 2 13 % 6 15
4 (47) PONEY CLUB D AVANCON 08 GRAND EST 1 10 % 2 20 % 5 10
5 (53ex) ECURIES DE L OREE DU BOIS 51 GRAND EST 1 10 % 2 20 % 3 10
6 (57ex) LITTLE COWBOY 54 GRAND EST 1 14 % 2 29 % 3 7
7 (61) ASS EQUESTRE LIBRE ESPOIR 67 GRAND EST 1 25 % 2 50 % 3 4
8 (67) ECURIE STEPHANE FREY 51 GRAND EST 1 10 % 2 20 % 1 10
9 (69) P C DE NANCY 54 GRAND EST 1 4 % 1 4 % 7 24
10 (71) C E DE MENOIS 10 GRAND EST 1 4 % 1 4 % 6 25
11ex (103ex) ECURIES DE MATIGNICOURT 51 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 2 5
11ex (103ex) ECURIES DU JARD 51 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 2 5
13 (122ex) C E DES EMBETS 68 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 1 5
14ex (131ex) C E DU VAL DOR 51 GRAND EST 1 33 % 1 33 % 1 3
14ex (131ex) ECURIE DE LA OUCHETTE 55 GRAND EST 1 33 % 1 33 % 1 3
16 (135ex) C E DROUOT 54 GRAND EST 1 50 % 1 50 % 1 2
17 (144ex) LES ECURIES DU CEDRE 88 GRAND EST 1 100 % 1 100 % 1 1
18 (200ex) CSAG METZ SE 57 GRAND EST 1 10 % 4 10
19 (214ex) PONEY CLUB DE LA BLEICHE 67 GRAND EST 1 14 % 3 7
20 (235ex) L EQU CRIN D OLIMA 88 GRAND EST 1 14 % 2 7
21 (238ex) ETRIER DE MOSELLE 57 GRAND EST 1 17 % 2 6
22 (249ex) LES ECURIES DE LARA 52 GRAND EST 1 33 % 2 3
23 (266ex) SCEA DU GRAND RANG 10 GRAND EST 1 17 % 1 6
24 (321ex) ECURIE DU BOIS DE CHAMPAGNE 08 GRAND EST 4 11
25ex (325ex) ECURIE DE LA BASSE ZORN 67 GRAND EST 4 9
25ex (325ex) EARL LE RANCH 55 GRAND EST 4 9
27 (363ex) ECURIES D AMY 51 GRAND EST 3 6
28 (366ex) DPH EQUITATION 10 GRAND EST 3 5
29 (371ex) CLUB EQUESTRE DE ST JULIEN 10 GRAND EST 3 4
30 (377) ECURIE DU REFLEH 67 GRAND EST 2 19
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité