Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(36) Région GRAND EST 19 4.2 % 34 7.5 % 128 455
1 (4)    • HAUT RHIN (68) 1 7.7 % 1 7.7 % 3 13
2 (5)    • MARNE (51) 5 7.1 % 7 10.0 % 17 70
3ex (9ex)    • MEUSE (55) 1 5.9 % 1 5.9 % 6 17
3ex (9ex)    • VOSGES (88) 1 5.9 % 2 11.8 % 3 17
5 (14)    • ARDENNES (08) 3 5.5 % 6 10.9 % 24 55
6 (19)    • MEURTHE ET MOSELLE (54) 3 4.2 % 4 5.6 % 16 71
7 (32ex)    • MOSELLE (57) 2 3.0 % 5 7.5 % 18 67
8 (40)    • BAS RHIN (67) 2 2.5 % 5 6.2 % 21 80
9 (47ex)    • AUBE (10) 1 1.8 % 2 3.6 % 18 55
10 (61ex)    • HAUTE MARNE (52) 1 10.0 % 2 10
1 (1ex) LES ECURIES DU CEDRE 88 GRAND EST 1 100 % 1 100 % 1 1
2 (10ex) C E DROUOT 54 GRAND EST 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex (24ex) ECURIE DE LA OUCHETTE 55 GRAND EST 1 33 % 1 33 % 1 3
3ex (24ex) C E DU VAL DOR 51 GRAND EST 1 33 % 1 33 % 1 3
5 (34ex) ASS EQUESTRE LIBRE ESPOIR 67 GRAND EST 1 25 % 2 50 % 3 4
6ex (42ex) ECURIES DE MATIGNICOURT 51 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 2 5
6ex (42ex) ECURIES DU JARD 51 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 2 5
6ex (42ex) C E DES EMBETS 68 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 1 5
9 (71ex) LITTLE COWBOY 54 GRAND EST 1 14 % 2 29 % 3 7
10ex (97ex) EQUIPORTE 57 GRAND EST 2 10 % 3 15 % 6 20
10ex (97ex) ECURIE STEPHANE FREY 51 GRAND EST 1 10 % 2 20 % 1 10
10ex (97ex) ECURIES DE L OREE DU BOIS 51 GRAND EST 1 10 % 2 20 % 3 10
10ex (97ex) PONEY CLUB D AVANCON 08 GRAND EST 1 10 % 2 20 % 5 10
14 (107) LA MARFEE 08 GRAND EST 2 10 % 4 19 % 11 21
15 (125ex) S H R U ST HUBERT 67 GRAND EST 1 7 % 2 13 % 6 15
16 (143ex) P C DE NANCY 54 GRAND EST 1 4 % 1 4 % 7 24
17 (146) C E DE MENOIS 10 GRAND EST 1 4 % 1 4 % 6 25
18ex (152ex) CLUB EQUESTRE FCD DE MOURMELON LE GRAND 51 GRAND EST 2 6
18ex (152ex) SCEA LA BASSE D ONCIERES 88 GRAND EST 1
18ex (152ex) ECURIES DU SUNDGAU 68 GRAND EST 3
18ex (152ex) CENTRE EQUESTRE DES DEUX RIVES 67 GRAND EST 1
18ex (152ex) HARAS DE LA GORZIA 57 GRAND EST 1
18ex (152ex) ECURIE DU REFLEH 67 GRAND EST 2 19
18ex (152ex) F E LES ROHANS 57 GRAND EST 1
18ex (152ex) CLUB EQUESTRE DE ST JULIEN 10 GRAND EST 3 4
18ex (152ex) HARAS DU RUCHER 54 GRAND EST 5
18ex (152ex) EARL LE RANCH 55 GRAND EST 4 9
18ex (152ex) HARAS DE LA FLORALIERE 68 GRAND EST 1 2
18ex (152ex) ECURIES DE PAYNS 10 GRAND EST 2 6
18ex (152ex) ETRIER VERDUNOIS 55 GRAND EST 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité