Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(59ex) Région GRAND EST 13 2.7 % 31 6.4 % 135 488
1 (6ex)    • VOSGES (88) 2 5.6 % 3 8.3 % 8 36
2 (13)    • MARNE (51) 2 4.3 % 5 10.6 % 15 47
3 (15ex)    • MEURTHE ET MOSELLE (54) 3 4.0 % 4 5.3 % 20 75
4 (19ex)    • MEUSE (55) 1 3.3 % 1 3.3 % 9 30
5 (29)    • BAS RHIN (67) 2 2.6 % 5 6.6 % 26 76
6 (33)    • MOSELLE (57) 2 2.2 % 6 6.5 % 29 92
7 (41ex)    • HAUT RHIN (68) 1 1.7 % 6 10.3 % 18 58
8ex (59ex)    • ARDENNES (08) 4 23
8ex (59ex)    • AUBE (10) 1 3.0 % 5 33
8ex (59ex)    • HAUTE MARNE (52) 1 18
1 (16) CENTRE EQUESTRE DE MAIRY 54 GRAND EST 3 38 % 3 38 % 5 8
2ex (33ex) C E R U C 51 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 2 5
2ex (33ex) ECURIES DE L OREE DU BOIS 51 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 3 5
2ex (33ex) GENERATION CHEVAL 67 GRAND EST 1 20 % 2 40 % 3 5
5 (39ex) ECURIES DE JEAND HEURS 55 GRAND EST 1 17 % 1 17 % 3 6
6 (57ex) L EQU CRIN D OLIMA 88 GRAND EST 2 12 % 3 19 % 4 16
7 (72ex) E E VIRGINIE VENON 57 GRAND EST 1 9 % 2 18 % 6 11
8ex (81ex) HARAS DES BUSSIERES 67 GRAND EST 1 8 % 1 8 % 5 13
8ex (81ex) GALOP UN ECURIE MURINGER 68 GRAND EST 1 8 % 1 8 % 4 13
10 (89ex) C E AU GRAND CHENE 57 GRAND EST 1 6 % 1 6 % 8 16
11ex (107ex) LA POUDRIERE 51 GRAND EST 1
11ex (107ex) ASSO DE POURU EQUITATION 08 GRAND EST 4
11ex (107ex) ECURIES DU DIAPASON 54 GRAND EST 1
11ex (107ex) S H U EQUI JUNIPERUS 57 GRAND EST 1
11ex (107ex) EQUI COP S 88 88 GRAND EST 1 9
11ex (107ex) ECURIE DE MELVILLE 52 GRAND EST 2
11ex (107ex) CENTRE EQUESTRE DE REIMS 51 GRAND EST 2 9
11ex (107ex) A C E ARNES EQUESTRE 08 GRAND EST 1
11ex (107ex) S H U DE HAGUENAU 67 GRAND EST 1 25 % 3 4
11ex (107ex) S H U ECKWERSHEIM 67 GRAND EST 3 8
11ex (107ex) ECURIES DE L AUBE 10 GRAND EST 2
11ex (107ex) ACILOR CAV INDEP DE LORRAINE 54 GRAND EST 1
11ex (107ex) APER RAND OKLA 67 GRAND EST 1 1
11ex (107ex) EQUIVALLEE 67 GRAND EST 4
11ex (107ex) S H DE CHARLEVILLE MEZIERES 08 GRAND EST 4
11ex (107ex) ASSOCIATION C E LE RANCH 55 GRAND EST 1 10
11ex (107ex) ECURIES DU DACHSBUHL SARL 68 GRAND EST 1 6
11ex (107ex) PONEY CLUB D ALSACE 67 GRAND EST 1 2
11ex (107ex) ECURIES DES IRIS 52 GRAND EST 6
11ex (107ex) DOUZY ESPACE EQUESTRE 08 GRAND EST 2 9
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité