Generali Open de France

Statistiques

Vict. M Vict. F Vict. Pod. M Pod. F Pod. Eng. M Eng. F 1er quart Eng.
CSO 8 23 34 21 72 102 541 2469 756 3092
CCE 1 27 30 11 73 90 182 839 260 1032
Dressage 4 19 25 9 60 75 54 673 192 772
Hunter 1 10 13 1 32 39 73 470 146 582
Attelage 9 25 28 106
TREC 1 3 3 9 11 25 26 105
Equifeel 1 2 3 3 6 9 12 68 22 80
Endurance 1 2 1 2 6 13 39 15 62
Barrel Race 1 1 2 1 5 6 7 21 7 28
Toutes disciplines 16 84 121 47 253 361 893 4604 1452 5859
Dans ces statistiques une équipe compte pour un engagement, sans distinction de sexe.
Les chiffres globaux sont donc supérieurs à l'addition H + F.
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité