Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1 (25ex) ETRIER AGENAIS 47 NOUVELLE-AQUITAINE 1 14 % 5 7
2 (36ex) CENTRE EQUESTRE LE PAS DU MARQUIS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 4 5
3ex (75ex) EARL ECURIE LES LUACAS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 3 5
3ex (75ex) C E DE BRESSUIRE 79 NOUVELLE-AQUITAINE 3 10
3ex (75ex) C H DE ROGE LA GRACE 47 NOUVELLE-AQUITAINE 3 7
6ex (144ex) C S A EQUESTRE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 25 % 1 25 % 2 4
6ex (144ex) ECURIES D ANDERNOS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 25 % 2 4
6ex (144ex) ETRIER BRIVISTE 19 NOUVELLE-AQUITAINE 2 6
6ex (144ex) PONEY CLUB DE LA BRIANCE 87 NOUVELLE-AQUITAINE 2 5
6ex (144ex) ECURIES DE ST SELVE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2 7
6ex (144ex) C E DE SERRES STE MARIE 64 NOUVELLE-AQUITAINE 2 4
6ex (144ex) CENTRE EQUESTRE DE LA POUGE 19 NOUVELLE-AQUITAINE 2 2
6ex (144ex) CENTRE EQUESTRE DE GOES OLORON 64 NOUVELLE-AQUITAINE 2 7
6ex (144ex) PONEY CLUB DE BEL AIR 79 NOUVELLE-AQUITAINE 2 2
6ex (144ex) C E LE MOULIN D AIGUEMARDE 87 NOUVELLE-AQUITAINE 2 6
6ex (144ex) LA POUSSIERE PONEY S BALLAD 24 NOUVELLE-AQUITAINE 2 2
6ex (144ex) A P A J H 86 86 NOUVELLE-AQUITAINE 2 2
18ex (262ex) PONEY CLUB DU RENOUVEAU 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 4
18ex (262ex) ECURIE DU CHATELARS 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 1
18ex (262ex) E QUITTEAM 23 NOUVELLE-AQUITAINE 1 1
18ex (262ex) HORSE CLUB DE BORDEAUX 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 4
18ex (262ex) ECURIES DE LOCKSLEY 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 8
18ex (262ex) ECURIES DU DROPT 47 NOUVELLE-AQUITAINE 1 4
18ex (262ex) SOCIETE HIPPIQUE D AQUITAINE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 6
18ex (262ex) DOMAINE D OULES 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 8
18ex (262ex) ECURIE DE ST CYR 17 NOUVELLE-AQUITAINE 1 2
18ex (262ex) EPERON D ORNON 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 3
18ex (262ex) C E L EPERON 40 NOUVELLE-AQUITAINE 1 2
18ex (262ex) C E LA FREGONNIERE 17 NOUVELLE-AQUITAINE 1 4
18ex (262ex) LES ECURIES DE POMMEIL 23 NOUVELLE-AQUITAINE 1 6
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité