Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 UCPA SPORT LOISIRS LA GOURMETTE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 18 % 3 27 % 5 11
2 C E DE COURS LES BARRES 18 CENTRE VAL DE LOIRE 2 67 % 3 100 % 3 3
3 C H DE VERSAILLES 78 ILE DE FRANCE 1 14 % 3 43 % 3 7
4 CLUB HIPPIQUE DE PIBRAC 31 OCCITANIE 1 8 % 2 15 % 5 13
5 C H DES ETANGS DE MEUDON 92 ILE DE FRANCE 1 25 % 1 25 % 3 4
6 ECURIES DU VAL DE L EURE 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 11 % 1 11 % 2 9
7 C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE 93 ILE DE FRANCE 1 14 % 1 14 % 2 7
8 PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 2 6
9ex MONTGERON EQUITATION 91 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
9ex C E L AMAZONE 31 OCCITANIE 1 50 % 1 50 % 1 2
11ex LES ENGANES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
11ex C D EQUITATION 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
11ex ECURIE DE VERTAIN 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
11ex SOCIETE HIPPIQUE D AQUITAINE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
15 JARDY EQUITATION 92 ILE DE FRANCE 2 10 % 6 20
16 SQY EQUITATION 78 ILE DE FRANCE 2 18 % 3 11
17 BRIMBO SPORT 92 ILE DE FRANCE 2 40 % 2 5
18 RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX 91 ILE DE FRANCE 1 9 % 6 11
19 OXER DE BELLEVUE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 14 % 2 7
20 REGIE CENTRE HIPPIQUE MAISONS LAFFITTE 78 ILE DE FRANCE 1 33 % 2 3
21 C E P C DES COSTIERES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 2 2
22 C E DE FONT ROMEU 66 OCCITANIE 1 17 % 1 6
23ex C E DE CHATEAUBOURG 35 BRETAGNE 1 20 % 1 5
23ex CENTRE EQUESTRE DE MIOS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 1 5
25ex HARAS DU PETIT PARIS 78 ILE DE FRANCE 1 33 % 1 3
25ex UCPA SPORT LOISIRS C E DE SAINT MAUR 94 ILE DE FRANCE 1 33 % 1 3
27ex TEAM L ECHO DES PONEYS 77 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 2
27ex ECURIE DES MARRONNIERS 71 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 50 % 1 2
27ex LE CARILLON ET LA SABLIERE 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 1 2
30ex C E DE CASTRES 81 OCCITANIE 1 100 % 1 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité