Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région 1er quart Eng.
(24) Région OCCITANIE 456
1 (31)    • HAUTE GARONNE (31) 75
2 (39ex)    • GARD (30) 64
3 (44ex)    • PYRENEES ORIENTALES (66) 59
4 (47)    • HAUTES PYRENEES (65) 55
5 (50)    • HERAULT (34) 50
6 (55ex)    • LOT (46) 46
7 (63ex)    • TARN ET GARONNE (82) 35
8 (79ex)    • AVEYRON (12) 17
9 (84ex)    • GERS (32) 14
10ex (86ex)    • AUDE (11) 13
10ex (86ex)    • TARN (81) 13
12 (94ex)    • ARIEGE (09) 8
13 (96)    • LOZERE (48) 7
1 (3ex) FERME EQUESTRE SONIA JOUVE 65 OCCITANIE 45
2 (16ex) U D S I S 66 OCCITANIE 25
3 (40ex) ASSOCIATION CLUB HIPPIQUE DU QUERCY 46 OCCITANIE 18
4 (56ex) ECURIE NEW WAY 30 OCCITANIE 16
5 (68ex) ECURIES DE LAVALETTE 31 OCCITANIE 14
6ex (120ex) CAVALIERS D ELISS 32 OCCITANIE 11
6ex (120ex) LES CAVALIERS DES 3 FONTAINES 34 OCCITANIE 11
8 (145ex) TEAM FELINE COMPETITION 82 OCCITANIE 10
9ex (170ex) PONEY CLUB DE GOUNY 31 OCCITANIE 9
9ex (170ex) ELEVAGE D ACOEUR 12 OCCITANIE 9
11ex (210ex) ASSOCIATION ATTELAGE DU SAULOU 82 OCCITANIE 8
11ex (210ex) ECURIES DU GO 81 OCCITANIE 8
11ex (210ex) ETRIER DE FONTENILLES 31 OCCITANIE 8
11ex (210ex) C E LE CARROUSEL 66 OCCITANIE 8
11ex (210ex) EQUITATION SAINT ANTHELME 30 OCCITANIE 8
11ex (210ex) CENTRE EQUESTRE DE FIGEAC 46 OCCITANIE 8
17ex (262ex) ECURIE D ARLEQUIN 48 OCCITANIE 7
17ex (262ex) CLUB HIPPIQUE DE PIBRAC 31 OCCITANIE 7
17ex (262ex) CENTRE EQUESTRE DE BESSIERES 31 OCCITANIE 7
17ex (262ex) PONEY CLUB DE CARMANTRAN 31 OCCITANIE 7
17ex (262ex) CLUB HIPPIQUE DU RAMIEROU 82 OCCITANIE 7
22ex (313ex) CLUB HIPPIQUE DE PECH DAVID 31 OCCITANIE 6
22ex (313ex) ECURIES DU BOUSCAROU 65 OCCITANIE 6
22ex (313ex) PONEY VILLAGE 12 OCCITANIE 6
22ex (313ex) CENTRE EQUESTRE PERPIGNAN MAS PALEGRY 66 OCCITANIE 6
26ex (383ex) CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON 34 OCCITANIE 5
26ex (383ex) ST GEORGES EQUITATION 34 OCCITANIE 5
26ex (383ex) LES ECURIES DU CASTELLAS 11 OCCITANIE 5
26ex (383ex) ECURIES DE LA CHANTALETTE 34 OCCITANIE 5
26ex (383ex) ECURIE L AS DE TREFLE 66 OCCITANIE 5
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité