Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région 1er quart Eng.
1 (23ex) ASSOCIATION DES CAVALIERS DE PONTAVY 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 12
2 (51ex) CENTRE EQUESTRE DE MONTELIMAR 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
3ex (62ex) PONEY CLUB DU VAL DE SAONE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
3ex (62ex) CASA NOSTRA 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
3ex (62ex) PONEY CLUB DU LEMAN 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
3ex (62ex) CENTRE EQUESTRE DE ST JUST 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
7ex (79ex) PONEY CLUB DE PASSIEU 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
7ex (79ex) SPORT ETUDES VAN DYCK 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
7ex (79ex) UCPA SPORT LOISIRS SAINT PRIEST 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
10ex (98ex) ECURIE DE LA SALAMANDRE 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
10ex (98ex) ECURIES DU RAMPIGNON 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
10ex (98ex) E E DE PEILLONNEX 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
10ex (98ex) ECURIE DE VERDUIZANT 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
10ex (98ex) LE NOUVEL ETRIER PANISSIEROIS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
10ex (98ex) ECURIE DE LA GANE 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
10ex (98ex) ST FLOUR AU GALOP 15 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
10ex (98ex) CENTRE EQUESTRE DE TRAIZE 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
10ex (98ex) EQU AIN EMLS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
10ex (98ex) C H CLERMONTOIS 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
10ex (98ex) LE CLOS DU VERGER 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
21ex (140ex) ECURIE DE L HERMETTAZ 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5
21ex (140ex) LA RANDONNEE DE POLLIONNAY 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5
21ex (140ex) LES ECURIES DU BOIS CLOS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5
21ex (140ex) CENTRE EQUESTRE LES 4 FERS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5
21ex (140ex) CENTRE EQUESTRE DE PRE FLEURI 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5
21ex (140ex) STE D EQUITATION BRESSANE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5
27ex (187ex) BESSY EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
27ex (187ex) CENTRE EQUESTRE LA RIVIERE EARL 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
27ex (187ex) C E DE SAVOIE 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
27ex (187ex) ECURIE DE MANGALIX 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité