Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 (6) NEW HORSES DREAMS 59 HAUTS-DE-FRANCE 7 17
2ex (42ex) C E DE LA FERME DES BRIQUES 62 HAUTS-DE-FRANCE 2 11
2ex (42ex) ECURIE LAMBERT VILLERS VICOMTE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 11
4ex (52ex) C H DE ROUBAIX 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 10
4ex (52ex) C E DU BOIS D HAMAGE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 10
4ex (52ex) CENTRE EQUESTRE REGIONAL DU TOUQUET 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 10 % 3 10
4ex (52ex) LA CHEVAUCHEE DES AMIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 10 % 1 10 % 4 10
8ex (74ex) EARL L ETRIER DU CAMBRESIS 59 HAUTS-DE-FRANCE 2 9
8ex (74ex) F E DE LA ROSE DES VENTS 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 11 % 1 11 % 3 9
8ex (74ex) E E DE LA FORET DE RETZ 02 HAUTS-DE-FRANCE 2 9
8ex (74ex) LES CHEVAUX D AGNETZ 60 HAUTS-DE-FRANCE 2 9
8ex (74ex) HARAS DU MELANTOIS 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 11 % 3 9
8ex (74ex) PONEY CLUB DU BOIS DES DAMES 62 HAUTS-DE-FRANCE 2 22 % 4 9
14ex (103ex) S H D ABBEVILLE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 8
14ex (103ex) L ENTRE 2 PRES 80 HAUTS-DE-FRANCE 3 8
14ex (103ex) ECOLE D EQUITATION DE GOUVIEUX 60 HAUTS-DE-FRANCE 2 8
17ex (148ex) ECURIES BERTIN 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 2 7
17ex (148ex) E E DU BOULONNAIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 3 7
17ex (148ex) ECURIES DES CHARMES 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 7
17ex (148ex) ECURIES DU CLOS MINARD 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 7
17ex (148ex) ECURIE DU PAS ST MARTIN 02 HAUTS-DE-FRANCE 7
17ex (148ex) ASS HIPP HARAS DU FOREST 59 HAUTS-DE-FRANCE 2 7
17ex (148ex) ETRIER DU BOUT DU BOIS 60 HAUTS-DE-FRANCE 2 7
17ex (148ex) CENTRE EQUESTRE D EPEHY 80 HAUTS-DE-FRANCE 7
17ex (148ex) CENTRE EQUESTRE SAINT FOY 59 HAUTS-DE-FRANCE 2 7
26ex (210ex) ECURIE DU DOMAINE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 6
26ex (210ex) BLACK BEAUTY CLUB 02 HAUTS-DE-FRANCE 3 6
26ex (210ex) SCEA LES ECURIES DES MURIERS 59 HAUTS-DE-FRANCE 4 6
26ex (210ex) ECURIE EMMANUELLE CARPENTIER 59 HAUTS-DE-FRANCE 3 6
26ex (210ex) C H DES 3 DOMS 80 HAUTS-DE-FRANCE 6
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité