Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(19ex) Département LOIRE 1 0.6 % 2 1.3 % 32 154
1 (11ex) C E DE LA ROCHE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5 % 10 22
2ex (82ex) JAS EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 14
2ex (82ex) CENTRE EQUESTRE DU PORTAIL ROUGE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 22
4ex (210ex) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 10
4ex (210ex) ECURIES LES CIBAUDES 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 12
4ex (210ex) EARL LES ORMES 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 8
7ex (362ex) ECURIE BERTRAND BOUGAULT 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9
7ex (362ex) ECURIES DU RICHARDON 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
7ex (362ex) ASSOC CAVALIERS BALDOMERIENS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3
7ex (362ex) CENTRE EQUESTRE DE THELIS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5
7ex (362ex) ASSOCIATION NOUVEL ETRIER PANISSIEROIS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9
7ex (362ex) WHITE RIVER RANCH 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 1
7ex (362ex) ECURIES DE L OCTROI 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 25 % 1 4
7ex (362ex) ECURIE O HARA 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5
15ex (699ex) P C DU DOMAINE DE VILLON 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
15ex (699ex) CENTRE EQUESTRE DE FARNAY EARL 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
15ex (699ex) ECURIES DE ROSSINANTE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
15ex (699ex) C E D UNIEUX 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5
15ex (699ex) ASSOC HIPPIQUE DE BRAILLE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
15ex (699ex) ECURIE DU CHATEAU DU BOIS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
15ex (699ex) ECURIES DE L ORACLE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
15ex (699ex) CAVALTAYE EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
15ex (699ex) DOMAINE EQUESTRE DE BOISE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
15ex (699ex) ECURIES FABRICE GELLET 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
15ex (699ex) ECURIE SYLVIE VALLARD 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
15ex (699ex) BESSY EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
15ex (699ex) AMIS DU CHEVAL DE TRAIT ET DE LOISIRS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité