Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
61ex PONEY CLUB DE SARDIEU 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 1 8 % 3 12
61ex HARAS DES BUSSIERES 67 GRAND EST 1 8 % 1 8 % 3 12
63 ASSOC HIP FERME DE LA CENSE 08 GRAND EST 1 11 % 1 11 % 3 9
64ex ECURIE ST WAAST 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 1 14 % 3 7
64ex CENTRE CHEVAL PONEY 24 NOUVELLE-AQUITAINE 1 14 % 1 14 % 3 7
64ex ECURIE DU PAS ST MARTIN 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 1 14 % 3 7
64ex C E LA PALATIE 81 OCCITANIE 1 14 % 1 14 % 3 7
68 C E ET P C DE LAGESSE 10 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 3 5
69 ATTELAGES PYRENEENS 65 OCCITANIE 1 33 % 1 33 % 3 3
70 UCPA SPORT LOISIRS SAINT PRIEST 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 1 7 % 2 14
71 ETRIER DE FONTENILLES 31 OCCITANIE 1 8 % 1 8 % 2 13
72 ETRIER SARTHOIS 72 PAYS DE LA LOIRE 1 10 % 1 10 % 2 10
73ex A G A S C 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 11 % 1 11 % 2 9
73ex LES LONGUES AVOINES 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 11 % 1 11 % 2 9
75 CENTRE EQUESTRE DE THELIS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 12 % 1 12 % 2 8
76 HARAS DU PETIT PARIS 78 ILE DE FRANCE 1 14 % 1 14 % 2 7
77 ECURIE DE LA CASSOIRE 22 BRETAGNE 1 17 % 1 17 % 2 6
78 EQUI BRESSE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 20 % 1 20 % 2 5
79ex C E CYRANO 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 33 % 1 33 % 2 3
79ex ECURIE CHAUVILLE EQUESTRE 77 ILE DE FRANCE 1 33 % 1 33 % 2 3
79ex ECURIES DE LOGERIE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 33 % 1 33 % 2 3
79ex C E DU FERRAIN 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 1 33 % 2 3
83ex CENTRE EQUESTRE DE BLAYAIS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 2 2
83ex ECURIES DES AGRIERS 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 2 2
83ex ATTELAGE NOUGAYRAC 46 46 OCCITANIE 1 50 % 1 50 % 2 2
83ex ARAP 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 2 2
83ex PLANETE EQUITATION 49 PAYS DE LA LOIRE 1 50 % 1 50 % 2 2
88 CRE REUNION 974 REUNION 1 10 % 1 10 % 1 10
89ex FERME EQUESTRE SONIA JOUVE 65 OCCITANIE 1 11 % 1 11 % 1 9
89ex PONEY CLUB DU VIEUX VERGER 30 OCCITANIE 1 11 % 1 11 % 1 9
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité