Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
92ex LES PONEYS DE MONTHOIRON 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 5
92ex CENTRE EQUESTRE DE FONTAY 72 PAYS DE LA LOIRE 1 33 % 1 3
92ex ASPTT NANCY SPORTS EQUESTRES 54 GRAND EST 1 8 % 5 12
92ex ECURIES DES NOUES 41 CENTRE VAL DE LOIRE 1 20 % 2 5
92ex CAVAL TOPIE 61 NORMANDIE 1 100 % 1 100 % 1 1
92ex ECURIE BERTRAND BOUGAULT 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 4 14
92ex LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 1 11 % 4 9
92ex ECURIE DE CLEUDRAIN 22 BRETAGNE 1 100 % 1 1
92ex PICOTINTER 50 NORMANDIE 1 25 % 1 4
92ex ECURIES BERTIN 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 2 7
92ex CENTRE EQUESTRE DU ROUGET 77 ILE DE FRANCE 1 17 % 2 6
92ex LES CAVALIERS DE KERIZAC 56 BRETAGNE 1 100 % 1 1
92ex DOMAINE DE L INFINI 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 1 2
92ex DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 3 5
92ex LES ECURIES ST BRUNO 34 OCCITANIE 1 12 % 2 8
92ex HARAS DE LA FORET 77 ILE DE FRANCE 1 8 % 4 13
92ex ELEVAGE DE LA FONTENILLE 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 1 20 % 1 5
92ex C E LA MARTELIERE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 2 3
92ex ECURIES DU DEVES 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
92ex C E ET P C DES BAUX DE BRETEUIL 27 NORMANDIE 1 20 % 1 5
92ex ECURIES CARPE DIEM 77 ILE DE FRANCE 1 9 % 1 9 % 1 11
92ex C E D AVIGNON 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
92ex ECURIE DE CAPESI 49 PAYS DE LA LOIRE 1 100 % 1 1
92ex HARAS DES MONTS HONFLEUR 14 NORMANDIE 1 100 % 1 1
92ex HARAS DE CONNINCTHUN 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
92ex YUTZ EQUITATION 57 GRAND EST 1 12 % 4 8
92ex EQUIPORTE 57 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 1 5
92ex LES ECURIES AU COEUR DE L ISLE ADAM 95 ILE DE FRANCE 1 20 % 1 20 % 1 5
92ex ECURIE BESNARDEAU EPERON DU HAUT FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
92ex ECURIE SARAH CASANOVA DRESSAGE 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 1 50 % 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité