Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région 1er quart Eng.
(1ex) Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 644
1ex (1ex)    • AIN (01) 64
1ex (1ex)    • ALLIER (03) 22
1ex (1ex)    • ARDECHE (07) 18
1ex (1ex)    • CANTAL (15) 9
1ex (1ex)    • DROME (26) 63
1ex (1ex)    • ISERE (38) 95
1ex (1ex)    • LOIRE (42) 97
1ex (1ex)    • HAUTE LOIRE (43) 23
1ex (1ex)    • PUY DE DOME (63) 57
1ex (1ex)    • RHONE (69) 117
1ex (1ex)    • SAVOIE (73) 22
1ex (1ex)    • HAUTE SAVOIE (74) 57
1ex (1ex) BESSY EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
1ex (1ex) TMACOP 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) CENTRE EQUESTRE LES 4 FERS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
1ex (1ex) ARAVIS EQUITATION 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
1ex (1ex) LE CLOS DU VERGER 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
1ex (1ex) FERME EQUESTRE & PEDAGOGIQUE CHANTAIGUT 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) MAGIC LENA S RANCH 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 13
1ex (1ex) ECURIES DES COLLINES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 5
1ex (1ex) CENTRE EQUESTRE JELENA 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) CENTRE EQUESTRE DE LA GRANDE VALLEE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
1ex (1ex) ECURIE DE COISE 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
1ex (1ex) PONEY CLUB LA REBATIERE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
1ex (1ex) C E DE LA COMBE DU BION 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
1ex (1ex) PAR MONTS ET CHEVAUX 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) CENTRE EQUESTRE DE MONTELIMAR 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 11
1ex (1ex) U N P C S 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
1ex (1ex) EQUITATION ROMANAISE 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
1ex (1ex) ECURIE DE L HERMETTAZ 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) FERME DU BATAILLY 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
1ex (1ex) ECURIES DU RICHARDON 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
1ex (1ex) LES CRINS DU REVERMONT 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) EARL ECURIES DE L ABBAYE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
1ex (1ex) EARL ECURIE LA SYRAH 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) CENTRE EQUESTRE LA VIALLE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) PONEY CLUB DE VILLEDIEU 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
1ex (1ex) ECURIE DEZERS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) ECURIE GAETAN GRIFFOND 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) ESPACE CHEVAL 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
1ex (1ex) EQUI LIBRE DES EYGAUDS 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
1ex (1ex) LE MAS DES ANES 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité