Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
644ex ECURIES DU PRE DU ROI 41 CENTRE VAL DE LOIRE 1 2
644ex PONEY CLUB DE CABOURG 14 NORMANDIE 1 2
644ex ELEVAGE DU LITTORAL 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 2
644ex ECURIE LES BARNIERS 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 2
644ex SNC GHELFI 14 NORMANDIE 1 2
644ex CENTRE EQUESTRE DE FARNAY EARL 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
644ex FERME VELAUXIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
644ex ECOLE D EQUITATION DU COQUET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
644ex ECURIES DU RICHARDON 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
644ex ECURIE PONEY CLUB D EVANN 44 PAYS DE LA LOIRE 1 2
644ex C E DE FONTMAGNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
644ex ASSOCIATION LE PRE AU BOIS 67 GRAND EST 1 2
644ex ECURIES DU MAISTRE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
644ex LES ECURIES DE CHANTEMERLE 76 NORMANDIE 1 2
644ex JUMPING CLUB D AUXERRE 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 2
644ex ECURIES CAVALERS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 2
644ex ECURIES DE MAEJENN 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
644ex ASSOCIATION FERME DES GALIPETTES 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 2
644ex PONEY CLUB DU BOULAY 53 PAYS DE LA LOIRE 1 2
644ex C E SALONAIS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
711ex LES CADETS DE LA GARDE 75 ILE DE FRANCE 1 1
711ex ECURIES DE SAINT COME 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
711ex ELEVAGE DU ROC 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 1
711ex ECURIES L ARQUE 30 OCCITANIE 1 1
711ex ECURIE DE LA OUCHETTE 55 GRAND EST 1 1
711ex F E DU BUISSON 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 1
711ex ECURIE D EDEN 66 OCCITANIE 1 1
711ex C E PADDINGTON 70 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 1
711ex ECURIE DE RIMATOU 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 1
711ex MEURCHIN EQUITATION 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité