Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
577ex EURL CHARNAY EQUITATION 71 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 1
577ex NOUANS JUMP 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 1
577ex CLAIRE MATHIEU COMPETITION 76 NORMANDIE 1 1
577ex C E DE PREISCH 57 GRAND EST 1 1
577ex HARAS XY 10 GRAND EST 1 1
577ex C E DE MORMAL 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
577ex ECURIE SIAUVE LOUBAUD 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
577ex LOIR ECURIE JUMP 49 PAYS DE LA LOIRE 1 1
577ex LE HARAS DE LA HOCQUERIE 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
577ex C E P C BELLE NOUE 85 PAYS DE LA LOIRE 1 1
577ex CENTRE EQUESTRE DE BLARU 78 ILE DE FRANCE 1 1
577ex ECURIES DE LA FORET 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 1
577ex ECURIE DES DOMES 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 1
577ex LES ECURIES DE MANNEVILLE 76 NORMANDIE 1 1
577ex PAULINE AUGER 75 ILE DE FRANCE 1 1
577ex C E DE LA FORET DE MEREY 27 NORMANDIE 1 1
577ex QUIBEL STABLES 14 NORMANDIE 1 1
577ex LES CRINS DE L ESPOIR 42 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 1
577ex HORSE ATTITUDE 58 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 1
577ex ECURIE DE PROPRIETAIRES LA BILLONNIERE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 1
577ex L ESCAPADE 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 1
577ex C E DE LA HULOTTE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
577ex LES ECURIES DE MANAURER 44 PAYS DE LA LOIRE 1 1
577ex LES ECURIES DU RUBIS 77 ILE DE FRANCE 1 1
577ex ECURIES DE LA MAISON NEUVE 49 PAYS DE LA LOIRE 1 1
577ex ECURIE NAVEIL EQUITATION 41 CENTRE VAL DE LOIRE 1 1
577ex HARAS DE VENDIE 17 NOUVELLE-AQUITAINE 1 1
577ex HARAS DE BARRON 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 1
577ex ECURIES DU SUNDGAU 68 GRAND EST 1 1
577ex C E DES PLAINES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité