Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 A S E DU BOIS DE LA NOUE 95 ILE DE FRANCE 3 17 % 6 33 % 7 18
2ex ECURIES DE CHATEAU GALLAND 25 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 2 29 % 2 29 % 3 7
2ex BRIMBO SPORT 92 ILE DE FRANCE 2 9 % 7 32 % 9 22
4ex C H DES ETANGS DE MEUDON 92 ILE DE FRANCE 1 14 % 1 14 % 1 7
4ex C H DE VERSAILLES 78 ILE DE FRANCE 1 17 % 2 33 % 5 6
4ex TEAM LA MERCERIE 27 NORMANDIE 1 50 % 1 50 % 2 2
4ex LA PIROUETTE EQUITATION 44 PAYS DE LA LOIRE 1 6 % 1 6 % 5 16
4ex C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE 93 ILE DE FRANCE 1 10 % 1 10 % 4 10
4ex C E CPA LATHUS MONTMORILLON 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
4ex C E DE BUZENVAL 92 ILE DE FRANCE 1 6 % 1 6 % 2 18
4ex CAVALCADE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 1 25 % 2 4
4ex C E DE ROUELLES 76 NORMANDIE 1 33 % 1 33 % 1 3
4ex C E DE LA HULOTTE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 1 25 % 2 4
4ex JARDY EQUITATION 92 ILE DE FRANCE 1 4 % 2 8 % 6 24
4ex ASSO LES CAVALIERS COURTINOIS 23 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 1 2
4ex PONEY CLUB LES THENAUDS 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 2 33 % 3 6
4ex LE COMPTOIR DU CAVALIER 49 PAYS DE LA LOIRE 1 10 % 3 30 % 5 10
4ex EARL LES ECURIES DE KERDANDO 44 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 1 20 % 2 5
4ex HARAS DE BORY 78 ILE DE FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
4ex ECURIES DES SABLONS 91 ILE DE FRANCE 1 17 % 1 17 % 2 6
4ex ASSO DOMAINE D EN CAYLA 31 OCCITANIE 1 33 % 1 33 % 2 3
4ex PONEY CLUB DE LAIZE 71 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 17 % 1 17 % 2 6
4ex CAUPIN EQUITATION 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 1 17 % 1 6
4ex CLUB DES AMYS 91 ILE DE FRANCE 1 11 % 1 11 % 4 9
4ex C H DU TOURING 75 ILE DE FRANCE 1 8 % 3 23 % 4 13
4ex PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE SURESNES 92 ILE DE FRANCE 1 33 % 3 100 % 3 3
27ex ELEVAGE D ARQUETAN 86 NOUVELLE-AQUITAINE 3
27ex TEAM L ECHO DES PONEYS 77 ILE DE FRANCE 1 3
27ex ECURIE M A LEROUX 29 BRETAGNE 2
27ex ADAESL CLUB DES ILES 44 PAYS DE LA LOIRE 5
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité