Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région 1er quart Eng.
(1ex) Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 644
1ex (1ex)    • AIN (01) 64
1ex (1ex)    • ALLIER (03) 22
1ex (1ex)    • ARDECHE (07) 18
1ex (1ex)    • CANTAL (15) 9
1ex (1ex)    • DROME (26) 63
1ex (1ex)    • ISERE (38) 95
1ex (1ex)    • LOIRE (42) 97
1ex (1ex)    • HAUTE LOIRE (43) 23
1ex (1ex)    • PUY DE DOME (63) 57
1ex (1ex)    • RHONE (69) 117
1ex (1ex)    • SAVOIE (73) 22
1ex (1ex)    • HAUTE SAVOIE (74) 57
1ex (1ex) ECURIE DU LANTEY 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) EARL ECURIES DE L ABBAYE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
1ex (1ex) L ETRIER MOULINOIS 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
1ex (1ex) P C DU DOMAINE DE VILLON 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
1ex (1ex) ANNABELLE FREBY 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) ECURIE DE MONTFORT 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
1ex (1ex) TMACOP 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) EQUI LIBRE DES EYGAUDS 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
1ex (1ex) ECURIES DU RICHARDON 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
1ex (1ex) CENTRE EQUESTRE JELENA 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) EPLEFPA CONTAMINE SUR ARVE 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 11
1ex (1ex) ECURIE GAETAN GRIFFOND 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) EQU AIN EMLS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 10
1ex (1ex) ELEVAGE DE LA COTE C E IZERNORE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
1ex (1ex) ELEVAGE DES OIREES 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
1ex (1ex) LES CRINS DU REVERMONT 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) E E DE PEILLONNEX 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
1ex (1ex) EARL L ECURIE DU VAL DE SIOULE 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
1ex (1ex) C E P C LES PETITS CHEVAUX 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
1ex (1ex) ECURIE DEZERS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) ECURIE DE LA GANE 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) EARL EQUI MOUTAIN 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) CENTRE EQUESTRE LES 4 FERS 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
1ex (1ex) LES GRANDES MARQUES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 15
1ex (1ex) EARL LES ECURIES DU FORT 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 6
1ex (1ex) C E P C DU PAYS DE MAURS 15 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) PONEY CLUB DE PASSIEU 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 19
1ex (1ex) ECURIE DE L HERMETTAZ 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
1ex (1ex) LES ECURIES DU CHA LET 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
1ex (1ex) EARL CENTRE HIPPIQUE DU VAL D ORCET 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité