Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(18ex) Région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 20 6.1 % 45 13.7 % 102 328
1 (2ex)    • BOUCHES DU RHONE (13) 11 5.9 % 22 11.8 % 56 187
2 (8)    • VAR (83) 6 18.2 % 8 24.2 % 16 33
3 (31ex)    • VAUCLUSE (84) 2 4.2 % 7 14.6 % 14 48
4 (43ex)    • HAUTES ALPES (05) 1 3.6 % 5 17.9 % 8 28
5ex (64ex)    • ALPES HAUTE PROVENCE (04) 2 13
5ex (64ex)    • ALPES MARITIMES (06) 3 15.8 % 6 19
1 (2) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5 26 % 6 32 % 10 19
2 (7ex) PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 33 % 2 33 % 3 6
3ex (30ex) CLUB HIPPIQUE ECURIE PIERROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 2 6
3ex (30ex) PONEY CLUB DU NATOR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 2 100 % 2 2
3ex (30ex) FERME DE MONTMORIN 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
3ex (30ex) PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 9 % 2 18 % 4 11
3ex (30ex) ECURIES DU MAS NEUF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 1 7
3ex (30ex) C E P C DES ALPILLES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex (30ex) ECURIES DU JALE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 2 7
3ex (30ex) LES ECURIES DE BACYLO 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex (30ex) ECURIES MONT VERT 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex (30ex) REGIE EQUESTRE DU DEVEN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 12 % 3 38 % 4 8
3ex (30ex) ALPHA TEAM 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 2 33 % 3 6
3ex (30ex) PONEY CLUB DE LORGUES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 25 % 2 4
3ex (30ex) C E D AVIGNON 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
16ex (160ex) ECURIES D EROSES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
16ex (160ex) POLE EQUESTRE DE BEAUMECOUPIER 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 2 5
16ex (160ex) PONEY CLUB ET ELEVAGE DE LA GARDIOLE 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 2 7
16ex (160ex) DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 3 5
16ex (160ex) L ARCHE DE MONE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
16ex (160ex) ECURIES DE RIBOULAM 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6
16ex (160ex) C E M CARPIAGNE - 1ER REC 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
16ex (160ex) ASSOCIATION LE HARAS DES OLIVIERS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8
16ex (160ex) ECURIES DU THOR 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
16ex (160ex) SCEA DE MEILLE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5
16ex (160ex) EQUI TROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 12
16ex (160ex) LES CHEVAUX DE ST ESTEVE 04 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
16ex (160ex) REGIE EQUESTRE DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
16ex (160ex) LES CAVALIERS DE SANS SOUCI 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
16ex (160ex) ECURIES DES 3 VALLONS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 7
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité