Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 ECURIE LARRETCHEBERRIA 64 NOUVELLE-AQUITAINE 3 23 % 5 38 % 8 13
2 JMO EQUITATION 78 ILE DE FRANCE 3 43 % 4 57 % 5 7
3 C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE 93 ILE DE FRANCE 1 8 % 3 25 % 5 12
4 OXER DE BELLEVUE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 10 % 2 20 % 4 10
5 PONEY CLUB DES FONTAINES 44 PAYS DE LA LOIRE 1 11 % 2 22 % 3 9
6 C H DU TOURING 75 ILE DE FRANCE 1 25 % 2 50 % 2 4
7 UCPA SPORT LOISIRS DES CHANTERAINES 92 ILE DE FRANCE 1 33 % 2 67 % 2 3
8 ECURIES DU CLOS 44 PAYS DE LA LOIRE 1 9 % 1 9 % 5 11
9 HORSE ATTITUDE 58 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 10 % 1 10 % 3 10
10 CENTRE CHEVAL PONEY 24 NOUVELLE-AQUITAINE 1 17 % 1 17 % 3 6
11 PONEY CLUB DE LA CHOINETIERE 50 NORMANDIE 1 7 % 1 7 % 1 14
12 ETRIER DE FONTENILLES 31 OCCITANIE 1 20 % 1 20 % 1 5
13 C E DU CASTERAS 09 OCCITANIE 1 25 % 1 25 % 1 4
14ex C E CAVALE MERENS 76 NORMANDIE 1 33 % 1 33 % 1 3
14ex C H DE VERSAILLES 78 ILE DE FRANCE 1 33 % 1 33 % 1 3
16ex C T E EQUI SOLEIL 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
16ex ECURIES DES SABLONS 91 ILE DE FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
18 JARDY EQUITATION 92 ILE DE FRANCE 2 9 % 7 23
19 C H DES ETANGS DE MEUDON 92 ILE DE FRANCE 2 20 % 4 10
20 F E DE LA TUILERIE EARL EQUITUILERIE 85 PAYS DE LA LOIRE 2 50 % 3 4
21 LA MAISON DU PONEY 17 NOUVELLE-AQUITAINE 1 9 % 5 11
22 EARL LES ECURIES DU MANEGE ENCHANTE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 4 15
23ex PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE CHAVILLE 92 ILE DE FRANCE 1 20 % 3 5
23ex CLUB BAYARD EQUITATION 94 ILE DE FRANCE 1 20 % 3 5
25 C E DE ROUELLES 76 NORMANDIE 1 11 % 2 9
26 SOCIETE D EQUITATION DE PARIS 75 ILE DE FRANCE 1 14 % 2 7
27ex ETRIER NICOLAS ROLIN 21 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 20 % 2 5
27ex CENTRE EQUESTRE DE LIVILLIERS 95 ILE DE FRANCE 1 20 % 2 5
29 PONEY CLUB DE CHALIFERT 77 ILE DE FRANCE 1 25 % 2 4
30 E E DU DOMAINE DE MONTGAY 31 OCCITANIE 1 14 % 1 7
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité