Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 JMO EQUITATION 78 ILE DE FRANCE 5 23 % 10 45 % 14 22
2 C H DE VERSAILLES 78 ILE DE FRANCE 4 18 % 6 27 % 9 22
3ex ECURIE LARRETCHEBERRIA 64 NOUVELLE-AQUITAINE 3 20 % 5 33 % 8 15
3ex C H DU TOURING 75 ILE DE FRANCE 3 21 % 5 36 % 5 14
5ex ECURIE SEBASTIEN JULIEN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 20 % 2 20 % 5 10
5ex CENTRE EQUESTRE GRAMMONT 34 OCCITANIE 2 12 % 3 19 % 11 16
5ex PONEY CLUB DE LA CHOINETIERE 50 NORMANDIE 2 8 % 5 20 % 6 25
5ex JARDY EQUITATION 92 ILE DE FRANCE 2 4 % 7 13 % 22 52
5ex ANES ANIERS AMIS 45 CENTRE VAL DE LOIRE 2 40 % 4 80 % 5 5
5ex CHANTILLY ATTELAGE 60 HAUTS-DE-FRANCE 2 67 % 2 67 % 3 3
5ex UCPA SPORT LOISIRS DES CHANTERAINES 92 ILE DE FRANCE 2 12 % 3 18 % 7 17
5ex LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 22 % 2 22 % 2 9
5ex PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE CHAVILLE 92 ILE DE FRANCE 2 4 % 5 11 % 14 47
5ex EARL HARAS DES LOGES 45 CENTRE VAL DE LOIRE 2 20 % 3 30 % 6 10
15ex CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 12 % 3 38 % 4 8
15ex CERCLE HIPPIQUE CHAUMONT CHOIGNES 52 GRAND EST 1 14 % 2 29 % 3 7
15ex PONEY CLUB LE PICOTIN 70 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 12 % 2 25 % 4 8
15ex ATTELAGE NOUGAYRAC 46 46 OCCITANIE 1 50 % 1 50 % 2 2
15ex EARL CENTRE EQUESTRE DU BARANGEON 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 4 % 3 13 % 7 23
15ex ECURIE LE CLOS SAINT MAURICE 72 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 1 20 % 1 5
15ex C E DE MONCLEY 25 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 25 % 1 25 % 1 4
15ex HORSE ATTITUDE 58 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 8 % 1 8 % 5 13
15ex CENTRE EQUESTRE DE BLAYAIS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 2 2
15ex ASS EQU ANIMALIERE LES PETITS LUTINS 81 OCCITANIE 1 33 % 3 100 % 3 3
15ex CENTRE EQUESTRE DES EULETS 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 25 % 1 4
15ex GALOP UN ECURIE MURINGER 68 GRAND EST 1 11 % 2 22 % 3 9
15ex ECURIES MAVRIK 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 14 % 2 29 % 6 7
15ex ATTELAGES PYRENEENS 65 OCCITANIE 1 33 % 1 33 % 3 3
15ex CENTRE EQUESTRE DE CHERVEUX 79 NOUVELLE-AQUITAINE 1 33 % 1 33 % 1 3
15ex A C P N CAV DE PLEINE NATURE 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité