Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du poney Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 PONEY FRANCAIS DE SELLE 35 1.7 % 77 3.6 % 527 2110
2 PONEY 12 2.2 % 33 5.9 % 139 558
3 CONNEMARA 5 0.7 % 21 3.0 % 172 704
4ex WELSH PONY 9 6.9 % 37 130
4ex NEW FOREST 5 2.3 % 9 4.1 % 50 222
6 ORIGINE CONSTATEE 2 0.7 % 8 2.8 % 83 287
7 CAMARGUE 2 4.7 % 6 14.0 % 16 43
8ex DEMI-SANG ARABE 3 1.9 % 34 154
8ex WELSH (SECT.A DETERMINER) 1 3.2 % 3 9.7 % 8 31
10ex PONEY LANDAIS 2 4.9 % 11 41
10ex WELSH PONY TYPE COB 1 3.1 % 2 6.2 % 10 32
10ex TROTTEUR FRANCAIS 2 16.7 % 5 12
10ex DARTMOOR 1 3.7 % 2 7.4 % 10 27
10ex WELSH COB 2 2.2 % 29 93
10ex SELLE FRANCAIS SECTION A 1 9.1 % 2 18.2 % 5 11
10ex SHETLAND 2 4.0 % 9 50
10ex CHEVAL DE SELLE 2 3.4 % 15 59
18ex WELSH MOUNTAIN PONY 1 4.8 % 1 4.8 % 6 21
18ex WELSH PART-BRED 1 5.9 % 1 5.9 % 2 17
20ex IRISH SPORT HORSE 1 3
20ex CHEVAL DE SPORT BELGE 2
20ex POTTOK 5 24
20ex NEW FOREST DE CROISEMENT 1
20ex CONNEMARA PART BRED 1 3
20ex ANGLO-EUROP SPORT HORSE 2 3
20ex DUTCH RIDING HORSE PONY'S 3 8
20ex ANGLO-ARABE 2
20ex PONEY PART BRED DARTMOOR 1
20ex HACKNEY 1
20ex ARABE 2 16
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité