Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
15ex HIPPO THESE 31 OCCITANIE 1 33 % 1 3
15ex C E DE PICARDIE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 1
15ex EARL GRANDJEAN 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 1 17 % 2 6
15ex PONEY CLUB ET ELEVAGE DE LA GARDIOLE 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 2 5
15ex C E DE FELLETIN 23 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 1 5
15ex C H DU TOURING 75 ILE DE FRANCE 1 14 % 4 7
15ex HARAS DES MONTS HONFLEUR 14 NORMANDIE 1 100 % 1 1
15ex ECURIE LES FEES 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 3 6
15ex LES ECURIES ST BRUNO 34 OCCITANIE 1 50 % 1 2
15ex S H R ECURIE HUTIN 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 1 33 % 3 3
15ex LES ECURIES D OCTAVIE 91 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
15ex ECURIE DE LA FONTAINE 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 50 % 1 2
15ex ALPHA TEAM 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 1 33 % 2 3
15ex PONEY CLUB DE L OR 91 ILE DE FRANCE 1 7 % 3 15
15ex LE COMPTOIR DU CAVALIER 49 PAYS DE LA LOIRE 1 33 % 1 3
15ex ETRIER SARTHOIS 72 PAYS DE LA LOIRE 1 33 % 1 3
15ex EARL LES P TITS SABOTS 27 NORMANDIE 1 100 % 1
15ex CLUB BAYARD EQUITATION 94 ILE DE FRANCE 1 10 % 2 10
15ex 3 RIVIERES EQUITATION 49 PAYS DE LA LOIRE 1 20 % 1 20 % 1 5
15ex AZ COACHING 75 ILE DE FRANCE 1 25 % 3 4
15ex C E R V A L 81 OCCITANIE 1 100 % 1 100 % 1 1
15ex SOCIETE HIPPIQUE DE TRIE CHATEAU 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 2 3
15ex ECURIES DES GARANCES 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 2 5
54ex C E P C DE BONNEMONTESSE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
54ex ROUGE EQUITATION 44 PAYS DE LA LOIRE 1 6
54ex EARL ECURIE LES LUACAS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 5
54ex ECURIES DE CONDE 94 ILE DE FRANCE 2 9
54ex C F E LA GRENADIERE 37 CENTRE VAL DE LOIRE 3 6
54ex BERCHERES EQUITATION 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1
54ex ELEVAGE DE CHANTIME 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité