Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du poney Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 ZANGERSHEIDE 1 100.0 % 1 1
2 PAINT HORSE 2 66.7 % 2 66.7 % 2 3
3 WELSH SECTION K 1 50.0 % 1 2
4ex IRISH DRAUGHT HORSE 1 33.3 % 1 3
4ex APPALOOSA 1 33.3 % 1 33.3 % 1 3
4ex BELGIAN WARMBLOOD 1 33.3 % 2 3
7 SELLE FRANCAIS SECTION B 2 25.0 % 4 8
8 PONEY LANDAIS 7 10.4 % 15 22.4 % 23 67
9 WELSH PONY TYPE COB 3 5.7 % 11 20.8 % 28 53
10 DEUTSCHES REITPONY 3 6.4 % 9 19.1 % 16 47
11 *ANGLO-ARABE* 1 16.7 % 3 6
12 DARTMOOR 2 5.3 % 6 15.8 % 10 38
13ex ANGLO-EUROP SPORT HORSE 1 14.3 % 1 14.3 % 2 7
13ex WELSH (SECT.A DETERMINER) 2 5.7 % 5 14.3 % 8 35
13ex TROTTEUR FRANCAIS 1 7.1 % 2 14.3 % 14
16 WELSH PART-BRED 3 5.5 % 7 12.7 % 15 55
17 DUTCH RIDING HORSE PONY'S 1 6.2 % 2 12.5 % 4 16
18 SELLE FRANCAIS SECTION A 1 3.4 % 3 10.3 % 10 29
19 SHETLAND 4 2.9 % 13 9.4 % 24 138
20 WELSH PONY 11 4.1 % 25 9.3 % 70 269
21 CHEVAL FJORD 1 9.1 % 2 11
22 CHEVAL DE SELLE 3 4.5 % 6 9.0 % 17 67
23 PONEY 23 3.2 % 63 8.7 % 192 728
24 WELSH MOUNTAIN PONY 3 3.2 % 8 8.6 % 11 93
25 POTTOK 2 4.1 % 4 8.2 % 10 49
26 PONEY HAFLINGER 3 8.1 % 3 8.1 % 7 37
27 DEMI-SANG ARABE 5 2.5 % 15 7.5 % 54 201
28 ORIGINE CONSTATEE 15 2.4 % 42 6.6 % 162 634
29 PONEY FRANCAIS DE SELLE 64 2.1 % 192 6.4 % 814 3006
30 NEW FOREST 10 3.0 % 20 6.1 % 78 330
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité