Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du poney Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 PONEY FRANCAIS DE SELLE 37 1.4 % 104 4.0 % 226 2596
2 ORIGINE CONSTATEE 29 1.4 % 92 4.4 % 160 2068
3 SHETLAND 16 3.4 % 31 6.6 % 50 468
4 CONNEMARA 12 1.0 % 36 2.9 % 87 1251
5 NEW-FOREST 4 1.7 % 9 3.7 % 18 241
6 WELSH PONY 3 0.9 % 15 4.6 % 32 328
7 POTTOK 3 3.2 % 6 6.3 % 6 95
8 CONNEMARA PART BRED 2 1.9 % 4 3.8 % 10 106
9 WELSH PONY TYPE COB 2 3.3 % 3 4.9 % 4 61
10 WELSH COB 1 0.8 % 4 3.2 % 8 126
11 WELSH MOUNTAIN PONY 1 0.8 % 4 3.1 % 6 130
12 ANGLO-EUROP SPORT HORSE 1 2.9 % 3 8.8 % 4 34
13 DARTMOOR 1 2.3 % 3 6.8 % 3 44
14 PURA RAZA ESPANOLA 1 11.1 % 2 22.2 % 3 9
15 MINIATURE AMERICAIN 1 33.3 % 2 66.7 % 1 3
16 PONEY LANDAIS 1 1.8 % 1 1.8 % 3 56
17 SELLE FRANCAIS 1 6.2 % 1 6.2 % 2 16
18 FRANCHES-MONTAGNES 1 16.7 % 1 16.7 % 1 6
19 WELSH PART-BRED 8 3.4 % 19 238
20 DEUTSCHES REITPONY 3 12.0 % 4 25
21 CHEVAL CURLY 2 40.0 % 2 5
22 PONEY 1 1.3 % 6 75
23 DEMI-SANG ARABE 1 0.9 % 4 114
24 PONEY HAFLINGER 1 2.3 % 4 44
25 DUTCH RIDING HORSE PONY'S 1 3.3 % 3 30
26 WELSH (SECT.A DETERMINER) 1 6.7 % 1 15
27 SELLE FRANCAIS SECTION A 1 16.7 % 1 6
28 GYPSY COB 1 100.0 % 1 1
29 IRISH DRAUGHT HORSE 1 20.0 % 5
30 NEW-FOREST DE CROISEMENT 4 58
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité