Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
28ex (300ex) CENTRE EQUESTRE DE CLEA 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 9
28ex (300ex) ELEVAGE DES OIREES 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 3
28ex (300ex) CENTRE EQUESTRE DE FARNAY EARL 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
28ex (300ex) ECURIE DE LA SALAMANDRE 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
28ex (300ex) EARL LES ECURIES DE FAY 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3
28ex (300ex) ECURIE O HARA 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 4
28ex (300ex) CENTRE EQUESTRE RICHARD SEBASTIEN 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 16
28ex (300ex) LE NOUVEL ETRIER PANISSIEROIS 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 3
28ex (300ex) ELEVAGE DE CHANTIME 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
28ex (300ex) ECURIES LES CIBAUDES 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8
28ex (300ex) LES PONEYS DU FARNIER 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
28ex (300ex) ECURIE THOMAS LEVEQUE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
28ex (300ex) ECURIE DE PROPRIETAIRES LA BILLONNIERE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 1
28ex (300ex) EARL LES ECURIES DU MANEGE ENCHANTE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 4
28ex (300ex) CENTRE EQUESTRE DE TRAIZE 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 10
28ex (300ex) ECURIE DE VERDUIZANT 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8
28ex (300ex) LES ECURIES DE LA PLAINE 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5
28ex (300ex) ECURIE CAVALEIRO 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3
28ex (300ex) P C DU DOMAINE DE VILLON 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3
28ex (300ex) BLONDET MARINE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
28ex (300ex) EARL ECURIE LA SYRAH 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
28ex (300ex) C E LE TOURNEBRIDE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
28ex (300ex) ECURIES DE GINCAIS 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 1
28ex (300ex) CENTRE EQUESTRE JELENA 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
28ex (300ex) HARAS UNIQUE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
28ex (300ex) SCEA DU TILLET 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
28ex (300ex) LES ECURIES D ARANDON 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2
28ex (300ex) HARAS D ECOTIER 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité