Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 E E DU BOULONNAIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 3 10 % 4 13 % 19 30
2 PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE LA VILLETTE 75 ILE DE FRANCE 2 12 % 2 12 % 5 16
3ex C H MAISON POUR TOUS LA MEDE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 3 7
3ex CENTRE EQUESTRE SAINT FOY 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 1 12 % 4 8
3ex CRE REUNION 974 REUNION 1 50 % 2 100 % 2 2
3ex ECURIES DE PAYNS 10 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 4 5
3ex ECURIE DU CHOUQUET 27 NORMANDIE 1 14 % 2 29 % 3 7
3ex ESPACE EQUESTRE DE MAZEROLLES 44 PAYS DE LA LOIRE 1 8 % 1 8 % 3 12
3ex A C 2 M LA BERVILLIERE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 25 % 4 4
3ex SCE ECURIE DU BOIS DE BORDENEUVE 31 OCCITANIE 1 100 % 1 100 % 1 1
3ex ECURIES DE LAUNAY 78 ILE DE FRANCE 1 25 % 2 50 % 3 4
3ex BRIMBO SPORT 92 ILE DE FRANCE 1 10 % 2 20 % 3 10
3ex ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 1 8 % 4 13
3ex ASSO DE POURU EQUITATION 08 GRAND EST 1 17 % 2 33 % 2 6
3ex BLACK BEAUTY CLUB 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 11 % 2 22 % 4 9
3ex CRE GUYANE 973 GUYANE 1 20 % 1 20 % 1 5
3ex CRINIERE AU VENT 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
3ex PONEY CLUB LA PERELLE 35 BRETAGNE 1 7 % 1 7 % 4 15
3ex ASSOCIATION LES ECURIES DE BOUSCAROU 65 OCCITANIE 1 14 % 2 29 % 4 7
3ex EQUI LOGOS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
3ex EPERON DE HAUTE CORREZE 19 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
3ex APPACH 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex CRE GUADELOUPE 971 GUADELOUPE 1 8 % 1 8 % 2 13
3ex SAS RICHARD BREUL 91 ILE DE FRANCE 1 7 % 1 7 % 3 14
3ex ASSOCIATION LES 4 AMIS 61 NORMANDIE 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex ECURIES DE LA HEM 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 2 2
3ex C H DES ALPES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 2 33 % 3 6
3ex ECURIES DES LYS 61 NORMANDIE 1 25 % 1 25 % 2 4
3ex UCPA SPORT LOISIRS TORCY 77 ILE DE FRANCE 1 9 % 1 9 % 5 11
3ex F E DE LA HAUTE MAISON 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité