Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
30ex CENTRE EQUESTRE LA HOUSSAYE 78 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex EQUIPORTE 57 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 1 5
30ex PONEY CLUB DE L ILE ST GERMAIN 92 ILE DE FRANCE 1 5 % 5 25 % 5 20
30ex FERME DE MONTMORIN 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex ECURIE D ARLEQUIN 48 OCCITANIE 1 25 % 1 25 % 3 4
30ex ETRIER VITREEN 35 BRETAGNE 1 50 % 2 100 % 2 2
30ex ECURIE LENOIR 95 ILE DE FRANCE 1 20 % 2 40 % 3 5
30ex ECURIE TODOR LIGHT 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex C E S D 52 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 4 5
30ex HARAS DU RUCHER 54 GRAND EST 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex P C DE NANCY 54 GRAND EST 1 6 % 4 25 % 7 16
30ex HARAS DES PEUPLIERS 77 ILE DE FRANCE 1 33 % 1 33 % 1 3
30ex BESSY EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex LES ECURIES D EMERAUDE 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 2 67 % 1 3
30ex P C ET C E DES ALLUETS 78 ILE DE FRANCE 1 6 % 1 6 % 5 16
30ex C E BASE LOISIRS DE JABLINES 77 ILE DE FRANCE 1 17 % 1 17 % 2 6
30ex LA CAVALE BLEUE 56 BRETAGNE 1 33 % 1 33 % 1 3
30ex ETRIER SARTHOIS 72 PAYS DE LA LOIRE 1 8 % 2 17 % 3 12
30ex EARL GRANDJEAN 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 1 17 % 2 6
30ex ECURIES DE LA FAISANDERIE 77 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex L EVIDENCE 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex ECURIE DE NUIT 76 NORMANDIE 1 9 % 2 18 % 4 11
30ex LES ECURIES AU COEUR DE L ISLE ADAM 95 ILE DE FRANCE 1 20 % 1 20 % 1 5
30ex ECURIES DU VAL D ARRE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 1 14 % 2 7
30ex CENTRE EQUESTRE D EVETRIA 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 5 71 % 6 7
30ex LES ECURIES DU GOELO 22 BRETAGNE 1 33 % 1 33 % 1 3
30ex ECURIES DU PETIT DAN 14 NORMANDIE 1 33 % 2 67 % 1 3
30ex LES HAUTS DE BORDEAUX 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 20 % 2 40 % 2 5
30ex ASSOCIATION CLARO CAVALIERS 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 25 % 1 25 % 2 4
30ex HIPPO THESE 31 OCCITANIE 1 5 % 2 10 % 3 20
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité