Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
20ex YUTZ EQUITATION 57 GRAND EST 1 12 % 4 8
20ex HARAS DE MAISON BLANCHE 77 ILE DE FRANCE 1 5 % 1 5 % 4 21
20ex ECURIE BERTRAND BOUGAULT 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 4 14
20ex PONEY CLUB DU PARC 78 ILE DE FRANCE 1 11 % 1 11 % 4 9
20ex MANEGES DES PLATANES 44 PAYS DE LA LOIRE 1 12 % 4 8
20ex ST GEORGES EQUITATION 34 OCCITANIE 4 21
20ex SHAMROCK PONEY CLUB 35 BRETAGNE 1 7 % 4 14
20ex ECURIES DE L ODON 14 NORMANDIE 1 10 % 4 10
20ex LES HARAS DE LA PORTE DE ST LEU 92 ILE DE FRANCE 4 15
20ex C E DE BERTAUCOURT 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 4 50 % 4 8
20ex P C ET C E DES ALLUETS 78 ILE DE FRANCE 4 13
20ex ECURIE NOEMIE SAMIJN 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 4 14
20ex PONEY CLUB DE PALOUMEY 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 5 % 4 22
20ex CENTRE EQUESTRE DE CLEA 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4 7
20ex HARAS DE LA FORET 77 ILE DE FRANCE 1 8 % 4 13
20ex LA CHEVALERIE DE LA BRETEQUE 76 NORMANDIE 4 12
47ex P C E E DE FLEURY SUR ORNE 14 NORMANDIE 3 22
47ex UCPA SPORT LOISIRS DES CHANTERAINES 92 ILE DE FRANCE 3 11
47ex ECURIES DE ST ARNOULT 78 ILE DE FRANCE 3 4
47ex CLUB EQUESTRE D ANTONY 92 ILE DE FRANCE 2 25 % 3 8
47ex ECURIE DU LAC 67 GRAND EST 1 20 % 3 5
47ex HARAS DES VIGNES 78 ILE DE FRANCE 1 10 % 3 10
47ex LE TOUQUET & CO 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 2 14 % 3 14
47ex DOMAINE EQUESTRE DU POET 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 3 5
47ex LES CHATELIERS HDZ 91 ILE DE FRANCE 3 11
47ex C E P C DE MARLY LE ROI 78 ILE DE FRANCE 1 3 % 3 32
47ex DOMAINE DES ARTIGAUX 33 NOUVELLE-AQUITAINE 3 8
47ex PONEY CLUB DE CHAILLY EN BIERE 77 ILE DE FRANCE 1 10 % 1 10 % 3 10
47ex CENTRE EQUESTRE NIMES CENTAURE 30 OCCITANIE 3 10
47ex PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 33 % 2 33 % 3 6
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité