Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(13) Département BOUCHES DU RHONE 4 2.4 % 12 7.1 % 61 169
1 (14) CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 17 % 4 33 % 8 12
2 (71) ECURIES DES ETANGS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 2 50 % 2 4
3 (111ex) A D SPORT COMPETITION 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 20 % 1 20 % 2 5
4 (176) ECURIES DU LION D OR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6 % 10 16
5 (177) TEAM MUHR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6 % 9 16
6 (188) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 5 12
7 (245) YEARLING CLUB 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 1 14
8 (274ex) ECURIES DES 3 VALLONS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 2
9 (319ex) REGIE EQUESTRE DU MAS DE COMBE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 8
10 (335ex) LES ECURIES D S 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 12
11 (394ex) A C D ORLOFF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 6
12 (404ex) ECURIES DU MAISTRE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 5
13ex (438ex) CLUB HIPPIQUE ECURIE PIERROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 3
13ex (438ex) C E SAUVECANNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 3
15 (453ex) PONEY CLUB DU NATOR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 2
16 (463ex) LA GOURMETTE VAUCLUSIENNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 12
17 (525ex) ECURIES DU JALE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 5
18 (548ex) ETRIER D AUBAGNE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 4
19 (581ex) POLE EQUESTRE DE BEAUMECOUPIER 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3
20ex (687ex) C H DE MARSEILLE ALLAUCH 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
20ex (687ex) LES CAVALIERS DE SANS SOUCI 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
22 (801ex) LES ECURIES DES QUATRE TOURS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4
23 (842ex) EQUI COMPET 13 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3
24ex (911ex) LES ENGANES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
24ex (911ex) ECURIE MASSARDO 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
24ex (911ex) LA CABANE AUX PONEYS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
24ex (911ex) LES ECURIES DE GEMENOS 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
24ex (911ex) LIPPI TEAM 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
24ex (911ex) P C DU MAS DE LAUDUN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
24ex (911ex) EQUI TROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité