Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région 1er quart Eng.
56ex (458ex) SCEA HARAS DU BOIS D HAMAGE 59 HAUTS-DE-FRANCE 4
56ex (458ex) S H R ECURIE HUTIN 59 HAUTS-DE-FRANCE 4
56ex (458ex) HARAS DU LANNOY 59 HAUTS-DE-FRANCE 4
56ex (458ex) E E DU GROS CHENE 59 HAUTS-DE-FRANCE 4
56ex (458ex) ECURIES BIEN NEES 59 HAUTS-DE-FRANCE 4
56ex (458ex) ASSOCIATION F B R 60 HAUTS-DE-FRANCE 4
56ex (458ex) ECURIES DE ST MARTIN 62 HAUTS-DE-FRANCE 4
56ex (458ex) EQWINESS TEAM 59 HAUTS-DE-FRANCE 4
56ex (458ex) LES ECURIES DE LA BEUSSINGUE 62 HAUTS-DE-FRANCE 4
70ex (570ex) ECURIE DU CEDRE 80 HAUTS-DE-FRANCE 3
70ex (570ex) C E DU FERRAIN 59 HAUTS-DE-FRANCE 3
70ex (570ex) LES ECURIES D YF 60 HAUTS-DE-FRANCE 3
70ex (570ex) RL MONITRICE INDEPENDANTE 02 HAUTS-DE-FRANCE 3
70ex (570ex) PONEY CLUB PONY REVE 60 HAUTS-DE-FRANCE 3
70ex (570ex) LES ECURIES DU CHATEAU 59 HAUTS-DE-FRANCE 3
70ex (570ex) LA MUSARDE 60 HAUTS-DE-FRANCE 3
70ex (570ex) ASSO CERCLE HIPPIQUE DE BEAUVAL 80 HAUTS-DE-FRANCE 3
70ex (570ex) ECURIE SIAUVE LOUBAUD 80 HAUTS-DE-FRANCE 3
79ex (704ex) ASSOCIATION CAVALIERS DE GRAND PRE 02 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (704ex) C E CALONNE RICOUART 62 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (704ex) POLE EQUESTRE DU COMPIEGNOIS 60 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (704ex) ECURIES HUBERT MASSE 59 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (704ex) HARAS DE LA CANTERAINE 59 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (704ex) SARL HENSON LA MOLIERE DE BERCK 62 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (704ex) ECURIES DE LA ROULOTTE 80 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (704ex) ECURIE DE MACQUIGNY 02 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (704ex) ECURIES DES FLEURONS 62 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (704ex) LES ECURIES D EMERAUDE 02 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (704ex) ASS DEVELOPP SPORTS EQUESTRES 60 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (704ex) ECURIES DE LA MOTTE 62 HAUTS-DE-FRANCE 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité