Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région 1er quart Eng.
79ex (705ex) LES ATTELAGES DE SACY 60 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (705ex) ECURIES DES FLEURONS 62 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (705ex) POLE EQUESTRE DU COMPIEGNOIS 60 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (705ex) ECURIE DE MACQUIGNY 02 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (705ex) S H R DE BETHUNE 62 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (705ex) SCEA HORSE CLUB 59 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (705ex) ASS DEVELOPP SPORTS EQUESTRES 60 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (705ex) ASSOCIATION CAVALIERS DE GRAND PRE 02 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (705ex) LES ECURIES DE PEUPLINGUES 62 HAUTS-DE-FRANCE 2
79ex (705ex) ECURIES DE BARISIS AUX BOIS 02 HAUTS-DE-FRANCE 2
101ex (916ex) ASSOCIATION DES CAVALIERS AX IN 02 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) EARL ECURIE LAMORLAYE EQUESTRE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) ECURIES DU MARAIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) ECURIE DU BOIS ROI 80 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) C E DU VIMEU DEBEAURAIN PAULINE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) LES ECURIES ART QUESTRO 59 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) ECURIES DE FLUQUIERES 02 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) ECURIE DAUDIN FLORIAN 80 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) EARL LANCELLE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) LE HARAS DES TROIS PAYS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) PENSION CHEVAUX DU DOMAINE DE COURTIEUX 60 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) A H DE WATTRELOS ECS 59 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) CENTRE EQUESTRE REGIONAL RENE DUJARDIN 59 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) TEAM DES BOIS PERDUS 02 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) FERME DU BOIS DE CAMA 02 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) MASNIERES EQUITATION 59 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) LES RENERIES 60 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) CAV ALLERY 80 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) EPERON DE RIBEMONT 02 HAUTS-DE-FRANCE 1
101ex (916ex) LES ECURIES DE LA PAPOTE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité