Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
91 CENTRE EQUESTRE D ISTRES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3 14 % 12 22
92 CLUB BAYARD EQUITATION 94 ILE DE FRANCE 3 19 % 6 16
93 ECURIE FRANCOIS DEVULDER 62 HAUTS-DE-FRANCE 2 6 % 12 31
94 HARAS DE LA CHECHINIERE 61 NORMANDIE 2 10 % 12 21
95 ASSOC DES ECURIES DES LOUVERIES 78 ILE DE FRANCE 2 7 % 11 28
96 PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE LA VILLETTE 75 ILE DE FRANCE 2 11 % 9 19
97 PONEY CLUB DU PARC 78 ILE DE FRANCE 2 12 % 7 17
98 PONEY CLUB L ETIAGE 49 PAYS DE LA LOIRE 2 12 % 7 16
99 ECURIES DE MONTFORT L AMAURY 78 ILE DE FRANCE 2 13 % 7 15
100 HARAS DE BORY 78 ILE DE FRANCE 2 20 % 6 10
101 JUMPSTARS 91 ILE DE FRANCE 2 10 % 5 21
102 ECURIES DU MAS NEUF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 22 % 5 9
103 ECURIE DU SUD 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 12 % 4 16
104 PONEY CLUB YONNAIS 85 PAYS DE LA LOIRE 2 18 % 4 11
105 ETRIER VITREEN 35 BRETAGNE 2 29 % 4 7
106 CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB DU GORGET 28 CENTRE VAL DE LOIRE 2 25 % 2 8
107 PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE CHAVILLE 92 ILE DE FRANCE 2 11 % 1 19
108 LA CLEMENTERIE 78 ILE DE FRANCE 1 4 % 16 27
109 PONEY CLUB DU GENETEY 76 NORMANDIE 1 3 % 14 31
110 CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 3 % 13 33
111 PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE SURESNES 92 ILE DE FRANCE 1 5 % 12 21
112 ECURIES DE LA ROCHE DE BRAN 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 6 % 10 18
113 C E LA VALLEE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 6 % 9 16
114 LA CRAVACHE D ARGENTAN 61 NORMANDIE 1 3 % 8 30
115 C F E LA GRENADIERE 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 4 % 8 23
116 PONEY CLUB DE LAIZE 71 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 6 % 8 17
117 ECURIES DE LA SORGES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 8 % 8 13
118ex LE CLOS DES GROGES 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 5 % 7 22
118ex PONEY CLUB SAINT JONES 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 5 % 7 22
120 PONEYLAND DE LUISANT 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 5 % 7 19
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité