Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(13) Région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 20 6.1 % 45 13.7 % 102 328
1 (2)    • VAR (83) 6 18.2 % 8 24.2 % 16 33
2 (21)    • BOUCHES DU RHONE (13) 11 5.9 % 22 11.8 % 56 187
3 (33ex)    • VAUCLUSE (84) 2 4.2 % 7 14.6 % 14 48
4 (40)    • HAUTES ALPES (05) 1 3.6 % 5 17.9 % 8 28
5ex (64ex)    • ALPES HAUTE PROVENCE (04) 2 13
5ex (64ex)    • ALPES MARITIMES (06) 3 15.8 % 6 19
1ex (1ex) C E D AVIGNON 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex (1ex) FERME DE MONTMORIN 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
3ex (14ex) ECURIES MONT VERT 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex (14ex) LES ECURIES DE BACYLO 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex (14ex) C E P C DES ALPILLES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
3ex (14ex) PONEY CLUB DU NATOR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 2 100 % 2 2
7 (39ex) PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 33 % 2 33 % 3 6
8 (55) CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5 26 % 6 32 % 10 19
9 (56ex) PONEY CLUB DE LORGUES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 25 % 1 25 % 2 4
10ex (82ex) ALPHA TEAM 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 2 33 % 3 6
10ex (82ex) CLUB HIPPIQUE ECURIE PIERROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 2 6
12ex (92ex) ECURIES DU JALE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 2 7
12ex (92ex) ECURIES DU MAS NEUF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 1 7
14 (105ex) REGIE EQUESTRE DU DEVEN 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 12 % 3 38 % 4 8
15 (119ex) PONEY CLUB D ILOE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 9 % 2 18 % 4 11
16ex (160ex) HARAS DE LA STE VICTOIRE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
16ex (160ex) E E DE LA COLLE SUR LOUP 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
16ex (160ex) ECURIES DES GARANCES 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 18 % 4 11
16ex (160ex) ECURIE MASSARDO 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6
16ex (160ex) UCPA SPORT LOISIRS LA GOURMETTE 84 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 10 % 2 10
16ex (160ex) LES ECURIES D S 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 7 % 5 14
16ex (160ex) ECURIE DES LICES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 2
16ex (160ex) AMPPG 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2
16ex (160ex) ECURIES DU RIGODON 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 14 % 2 14
16ex (160ex) ECURIE DES BASTIDES GROSSO 06 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
16ex (160ex) CENTRE EQUESTRE LES MURETTES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 33 % 2 3
16ex (160ex) DOMAINE EQUESTRE DE L HALEZANE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5
16ex (160ex) A C D ORLOFF 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 6
16ex (160ex) ECURIE JOYE 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1
16ex (160ex) YEARLING CLUB 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4 18 % 9 22
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité