Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
92ex LES ECURIES DE L AUMONE 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 100 % 1 1
92ex C H DE MANCY 39 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 11 % 1 11 % 1 9
92ex PONEY CLUB DU FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 4
92ex ECURIES DU VAL DE L EURE 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 11 % 1 11 % 2 9
92ex POLE EQUESTRE DE MONTAUBAN 82 OCCITANIE 1 100 % 1 1
92ex SOCIETE D EQUITATION DE PARIS 75 ILE DE FRANCE 1 33 % 1 33 % 3 3
92ex TEAM ECURIE BELLECOUR 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 1
92ex ROUGE EQUITATION 44 PAYS DE LA LOIRE 1 100 % 1
92ex LES ECURIES D ARMANI 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 100 % 1 1
92ex ECURIES DES MAFFRAIS 35 BRETAGNE 1 11 % 3 9
92ex PONEY CLUB DE LA PORTE D ALSACE 68 GRAND EST 1 50 % 2 2
92ex LA COULEUR DES SAISONS 2 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 2
92ex ECURIE DE LA COUR 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
92ex HARAS DU ST ACAIRE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
92ex YUTZ EQUITATION 57 GRAND EST 1 11 % 2 9
92ex LES ECURIES DU MILIAS 81 OCCITANIE 1 9 % 3 11
92ex E E DE LA FORET 95 ILE DE FRANCE 1 6 % 2 16
92ex C E DU MANOIR 44 PAYS DE LA LOIRE 1 50 % 1 2
92ex PONEY CLUB DE ST PANTALY D EXCIDEUIL 24 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 1
92ex LES ECURIES DE L HAKKAROSE 973 GUYANE 1 8 % 3 12
92ex ECURIES DU JARD 51 GRAND EST 1 12 % 2 8
92ex ASS HIPP HARAS DU FOREST 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 1 20 % 1 5
92ex PONEY CLUB MONTAGNOLE 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 2 14
92ex C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE 93 ILE DE FRANCE 1 9 % 1 9 % 3 11
92ex LES CAVALIERS DES 3 FONTAINES 34 OCCITANIE 1 17 % 1 17 % 3 6
92ex JV EQUITATION CTRE EQUESTRE DE CROTENAY 39 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 100 % 1 1
92ex LES ECURIES D ORE 29 BRETAGNE 1 100 % 1 1
92ex EQUIFEEL PARTAGE 70 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 17 % 4 6
92ex C E ECURIES DES PERRIERES 35 BRETAGNE 1 33 % 1 33 % 2 3
92ex S H AIROISE 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité