Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 SPORTS ET LOISIRS DES SABLES 33 NOUVELLE-AQUITAINE 3 21 % 5 36 % 5 14
2ex ADAESL CLUB DES ILES 44 PAYS DE LA LOIRE 2 100 % 2 100 % 2 2
2ex EGB FAMILY 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 33 % 2 33 % 2 6
2ex JMO EQUITATION 78 ILE DE FRANCE 2 13 % 3 20 % 8 15
2ex PONEY CLUB DES ORATOIRES 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 33 % 2 33 % 3 6
2ex PONEY CLUB DE CHATENET 79 NOUVELLE-AQUITAINE 2 50 % 2 50 % 2 4
2ex EARL DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 14 % 3 21 % 8 14
2ex ECURIES DE L OREE DU BOIS 51 GRAND EST 2 29 % 2 29 % 2 7
2ex CENTRE EQUESTRE MARSEILLE PASTRE - UCPA 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2 13 % 3 20 % 7 15
2ex RENAUDINE EQUITATION 65 OCCITANIE 2 25 % 2 25 % 2 8
2ex LA CRAVACHE D ARGENTAN 61 NORMANDIE 2 7 % 3 11 % 5 27
12ex E E DE LAMORLAYE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 1 14 % 2 7
12ex CENTRE EQUESTRE DE LA POMMERAYE 49 PAYS DE LA LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
12ex ECURIES DU JALE 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 14 % 1 14 % 2 7
12ex CSAG METZ SE 57 GRAND EST 1 9 % 1 9 % 1 11
12ex CAV CHAPELLOIS DE MAISON ROUGE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 25 % 1 25 % 1 4
12ex STA TEAM HERNU SEVERINE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
12ex FORGES LES EAUX EQUITATION 76 NORMANDIE 1 14 % 2 29 % 3 7
12ex ECURIE BESNARDEAU EPERON DU HAUT FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
12ex BESSY EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
12ex ECURIES DE BOIS DIEU 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 2 29 % 3 7
12ex LES ECURIES AU COEUR DE L ISLE ADAM 95 ILE DE FRANCE 1 20 % 1 20 % 1 5
12ex C E S D 52 GRAND EST 1 20 % 1 20 % 4 5
12ex ECURIES DU VAL D ARRE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 1 14 % 2 7
12ex CENTRE EQUESTRE DES HAUTS DE BLOND 87 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
12ex LE SHET D ARLANGE 77 ILE DE FRANCE 1 25 % 1 25 % 1 4
12ex P C DE NANCY 54 GRAND EST 1 6 % 4 25 % 7 16
12ex POLE HIPPIQUE DE SAINT LO 50 NORMANDIE 1 12 % 2 25 % 5 8
12ex ECURIES DES LONGUES HAIES 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
12ex P C ET C E D OFF 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 7 % 1 7 % 3 15
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité