Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
31ex (258ex) C D EQUITATION 60 HAUTS-DE-FRANCE 2 3
31ex (258ex) PONEY CLUB ST NICOLAS 80 HAUTS-DE-FRANCE 2 3
31ex (258ex) ECURIES DE LA BLANCHE 59 HAUTS-DE-FRANCE 2 3
34 (274ex) FERME EQUESTRE DU PETIT VILLERS 60 HAUTS-DE-FRANCE 2 2
35 (282) ECURIE LAMBERT VILLERS VICOMTE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 11
36ex (283ex) C E DU BOIS D HAMAGE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 10
36ex (283ex) C H DE ROUBAIX 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 10
38 (290ex) S H D ABBEVILLE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 8
39ex (302ex) ECURIES DU CLOS MINARD 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 7
39ex (302ex) ECURIES DES CHARMES 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 7
41ex (313ex) PONYVALOR 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 6
41ex (313ex) ECURIE DU DOMAINE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 6
43ex (330ex) ANDRE JUSTINE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 5
43ex (330ex) C E ABBAYE DES GUILLEMINS 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 5
43ex (330ex) CENTRE HIPPICARDIE DE RUE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 5
46ex (360ex) LES PONEYS DU PRE VERT 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
46ex (360ex) ECURIE ST WAAST 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
46ex (360ex) ECURIES DU MARAIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
49ex (386ex) LA FERME DU MARTELLOIS 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
49ex (386ex) E E LA GRANGE 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
49ex (386ex) ECURIES DU MONT DE PASLY 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
49ex (386ex) C E DE BERSEE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
53ex (433ex) LES ECURIES DE L OCTOGONE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
53ex (433ex) LES ECURIES D ARTEMPS 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
53ex (433ex) ECURIE DE BOIS LE VILLE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
53ex (433ex) ECURIES DE ST MARTIN 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
53ex (433ex) CAVALCADE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
53ex (433ex) ELEVAGE DU BLEQUIN 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
53ex (433ex) LES ECURIES D ESBART 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
53ex (433ex) LES COUDRIERS 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité