Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(27) Département SOMME 2 1.2 % 18 11.1 % 53 162
1 (58) ATELIERS DU VAL DE SELLE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 2 33 % 1 6
2 (70) EARL ECURIE DU COQUELICOT 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 10 % 1 10 % 3 10
3 (136) L ENTRE 2 PRES 80 HAUTS-DE-FRANCE 5 26 % 8 19
4 (141) ECURIES D ACHEUX 80 HAUTS-DE-FRANCE 3 27 % 4 11
5 (148) CERCLE HIPPIQUE DU DOULLENNAIS 80 HAUTS-DE-FRANCE 2 14 % 5 14
6 (174ex) ECURIES DU VAL D ANCRE EARL 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 5 7
7 (218ex) ECURIE DU DOMAINE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 17 % 2 6
8 (244ex) C E DE PICARDIE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 1 8
9 (271ex) ASSO ECURIES D AILLY LE HAUT CLOCHER 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 2
10 (283ex) PONEY CLUB ST NICOLAS 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 100 % 1 1
11 (332ex) CAVALIERS BAIE DE SOMME ET D AUTHIE 80 HAUTS-DE-FRANCE 4 7
12 (367ex) EARL SCHNIEBS ECURIES DE LA FALIZE 80 HAUTS-DE-FRANCE 3 7
13 (386ex) CENTRE EQUESTRE D EPEHY 80 HAUTS-DE-FRANCE 2 10
14 (400ex) C E DU BOCAGE 80 HAUTS-DE-FRANCE 2 8
15 (434ex) S H D ABBEVILLE 80 HAUTS-DE-FRANCE 2 5
16 (449ex) C H DES 3 DOMS 80 HAUTS-DE-FRANCE 2 4
17 (506ex) ASSOC C H DE BELLOY 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 8
18ex (555ex) CAVALCADE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 5
18ex (555ex) AURELIA COURNIER 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 5
20 (592ex) ECURIES DU LEVANT 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
21 (624ex) ASSOCIATION DES CAVALIERS PICARDS 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
22 (664ex) C E EQUI LIBRE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
23 (727ex) ECURIES DU CHATEAU 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
24ex (1001ex) ECURIES HATAMOURA 80 HAUTS-DE-FRANCE 2
24ex (1001ex) PONEY CLUB D AMIENS 80 HAUTS-DE-FRANCE 2
24ex (1001ex) EARL EQUITATION MERS LES BAINS 80 HAUTS-DE-FRANCE 2
27ex (1122ex) LES PETITS PONEYS DU CHATEAU 80 HAUTS-DE-FRANCE 1
27ex (1122ex) DOMAINE DU LIEU DIEU 80 HAUTS-DE-FRANCE 1
27ex (1122ex) LES LONGUES AVOINES 80 HAUTS-DE-FRANCE 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité