Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(14) Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 0.1 % 3 0.4 % 4 715
1 (4)    • AIN (01) 1 1.6 % 3 4.8 % 3 62
2 (23)    • HAUTE LOIRE (43) 1 11
3 (27)    • LOIRE (42) 157
4 (28)    • PUY DE DOME (63) 102
5 (29)    • ISERE (38) 101
6 (36)    • RHONE (69) 69
7 (40)    • HAUTE SAVOIE (74) 62
8 (48)    • ALLIER (03) 54
9 (54)    • DROME (26) 41
10 (55)    • ARDECHE (07) 40
11 (74)    • SAVOIE (73) 14
12 (92ex)    • CANTAL (15) 2
1 (2) EQUITANNAZ 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 10 % 3 30 % 3 10
2 (33ex) FERME EQUESTRE DE L HERM 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3
3 (38) C E LES CYCLAMENS 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 44
4 (45ex) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 28
5 (59ex) C E DE LA ROCHE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 21
6ex (66ex) ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 18
6ex (66ex) LE CLOS DU VERGER 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 18
8 (74ex) CENTRE EQUESTRE D ECULIEU 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 17
9ex (82ex) ECURIES LES CIBAUDES 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 16
9ex (82ex) LES PONEYS D EOLE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 16
11 (89ex) EARL DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 15
12 (99ex) CENTRE EQUESTRE RICHARD SEBASTIEN 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 14
13ex (127ex) EQUIT ASTREE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 12
13ex (127ex) HBCM JUMPING 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 12
13ex (127ex) ECURIE MORGANE SABY 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 12
13ex (127ex) ECURIE BERTRAND BOUGAULT 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 12
17ex (145ex) TEAM FURY 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 11
17ex (145ex) ECURIES DES COLLINES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 11
19 (164ex) EGB FAMILY 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 10
20ex (184ex) DOMAINE DE L INFINI 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
20ex (184ex) EUROPONEYS 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
20ex (184ex) PONEY CLUB DU FINDEZ 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
20ex (184ex) ECURIES DES NOYERS 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
20ex (184ex) CENTRE EQUESTRE DE CLEA 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 9
25ex (208ex) THIERS VOLTIGE EQUESTRE 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
25ex (208ex) CENTRE EQUESTRE DE TRAIZE 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
25ex (208ex) SPORTS EQUESTRES DE BELLE FERME 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
25ex (208ex) EARL LES ECURIES DU MANEGE ENCHANTE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 8
29ex (247ex) PONEY CLUB DE VILLEDIEU 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
29ex (247ex) EARL ECURIES DE L ABBAYE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 7
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité