Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
390ex ECURIES BERTIN 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 8
390ex CENTRE EQUESTRE DE BOUE 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 6
390ex CENTRE EQUESTRE SAINT FOY 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 7
390ex C E D AMBRIERES LES VALLEES 53 PAYS DE LA LOIRE 1 4
390ex LA C A V A L E 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 1
390ex C E DE CHEVREUSE 78 ILE DE FRANCE 1 11
390ex HARAS DU VALENTIER 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 3
390ex EARL ECURIE DU KARABE MAJ 32 OCCITANIE 1 3
390ex DOMAINE DE BARBEAU 77 ILE DE FRANCE 1 2
390ex CENTRE EQUESTRE DE BRAMBIS 56 BRETAGNE 1 1
390ex ECURIES DU TROS 89 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 4
390ex CENTRE EQUESTRE LA SALLE ST CHRISTOPHE 32 OCCITANIE 1 4
390ex LA ROCHE FERRIERES ATTELAGES 79 NOUVELLE-AQUITAINE 1 33 % 1 3
390ex ANES ANIERS AMIS 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 100 % 1 1
390ex HARAS DE MALVOISINE 78 ILE DE FRANCE 1 1
390ex C E DU PILLET 87 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 2
390ex CENTRE EQUESTRE DE L ODYSSEE 77 ILE DE FRANCE 1 3
390ex ECURIE DU BOIS DE L ISLE 50 NORMANDIE 1 3
390ex C E CYRANO 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
390ex ECURIES LE CHALET 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 1
390ex ECURIES DU FAUCON 08 GRAND EST 1 2
390ex ECURIE DE LA GRANGE 45 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 1 2
390ex A H B ASSO HIPP DES BAGAUDES 94 ILE DE FRANCE 1 25 % 1 25 % 1 4
390ex CAVALIERS DU ROUSINE 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 1
390ex CAPO VERONIQUE CE LA COQUELINIERE 72 PAYS DE LA LOIRE 1 5
390ex ASSO LES CAVALIERS COURTINOIS 23 NOUVELLE-AQUITAINE 1 1
390ex CENTRE EQUESTRE DU PORTAIL ROUGE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 1 2
390ex C E DE FENOUILLET 31 OCCITANIE 1 5
390ex CARON SOPHIE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 9
390ex FORGES LES EAUX EQUITATION 76 NORMANDIE 1 9
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité