Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(24ex) Région AUVERGNE-RHONE-ALPES 25 3.5 % 66 9.2 % 189 715
1 (9ex)    • LOIRE (42) 5 3.2 % 14 8.9 % 50 157
2 (11ex)    • AIN (01) 4 6.5 % 12 19.4 % 19 62
3ex (15ex)    • ALLIER (03) 3 5.6 % 10 18.5 % 19 54
3ex (15ex)    • ISERE (38) 3 3.0 % 7 6.9 % 21 101
3ex (15ex)    • PUY DE DOME (63) 3 2.9 % 6 5.9 % 21 102
6ex (24ex)    • RHONE (69) 2 2.9 % 2 2.9 % 11 69
6ex (24ex)    • HAUTE SAVOIE (74) 2 3.2 % 8 12.9 % 23 62
8ex (42ex)    • ARDECHE (07) 1 2.5 % 4 10.0 % 12 40
8ex (42ex)    • DROME (26) 1 2.4 % 2 4.9 % 9 41
8ex (42ex)    • SAVOIE (73) 1 7.1 % 1 7.1 % 2 14
11ex (60ex)    • CANTAL (15) 2
11ex (60ex)    • HAUTE LOIRE (43) 2 11
1 (3ex) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 11 % 7 25 % 14 28
2ex (6ex) C E DU MONTCHANAIS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 33 % 3 50 % 4 6
2ex (6ex) EARL DOMAINE EQUESTRE DU THEIL 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 13 % 5 33 % 10 15
2ex (6ex) PASSION PONY GAMES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 40 % 3 60 % 3 5
2ex (6ex) C E LES CYCLAMENS 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 5 % 7 16 % 17 44
6ex (29ex) ELEVAGE DU PAUGNAZET 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 1 2
6ex (29ex) CENTRE EQUESTRE DES BAUGES 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 25 % 2 4
6ex (29ex) LE CLOS DU VERGER 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6 % 3 17 % 4 18
6ex (29ex) ECURIES DES COLLINES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 2 18 % 2 11
6ex (29ex) EQUITANNAZ 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 10 % 3 30 % 3 10
6ex (29ex) C E DE DENICE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 1 14 % 1 7
6ex (29ex) ECOLE D EQUITATION DU COQUET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 2 2
6ex (29ex) ESPACE EQUESTRE DE DORSON 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 25 % 2 4
6ex (29ex) F E DU SHETYLAND 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 25 % 1 4
6ex (29ex) LES PONEYS D EOLE 07 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6 % 2 12 % 6 16
6ex (29ex) EQUIT ASTREE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 2 17 % 5 12
6ex (29ex) LES CRINS D EUPHRON 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 1 2
6ex (29ex) C E DE LA ROCHE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5 % 2 10 % 9 21
6ex (29ex) TEAM FURY 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 1 9 % 5 11
20ex (141ex) DOMAINE EQUESTRE DE LA GOITIERE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
20ex (141ex) PONEY CLUB DU GALINAY 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 2
20ex (141ex) C E DU VIEUX MOULIN 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3
20ex (141ex) FERME DE LA DAME BLANCHE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 7
20ex (141ex) HARAS DES HAUCHES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 4
20ex (141ex) ECURIE SYLVIE VALLARD 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7
20ex (141ex) ECURIE MORGANE SABY 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 12
20ex (141ex) EARL ECURIE DES PLANES 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
20ex (141ex) ECURIE DE RIGNIEUX LE FRANC 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
20ex (141ex) ETRIER DU DAUPHINE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 7
20ex (141ex) LA CLAIRIERE DU FINDEZ 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité