Generali Open de France

Statistiques

Clt Race du poney Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
1 PONEY FRANCAIS DE SELLE 38 2.5 % 101 6.7 % 1507
2 PONEY 17 2.4 % 55 7.9 % 697
3 CONNEMARA 8 1.3 % 28 4.7 % 601
4 NEW FOREST 8 3.7 % 16 7.4 % 215
5 DEMI-SANG ARABE 4 1.6 % 16 6.4 % 251
6 WELSH PONY 4 2.3 % 14 8.2 % 171
7 SHETLAND 3 4.4 % 5 7.4 % 68
8 WELSH PONY TYPE COB 2 3.5 % 4 7.0 % 57
9 DARTMOOR 2 4.0 % 3 6.0 % 50
10 WELSH COB 1 1.3 % 5 6.7 % 75
11 WELSH (SECT.A DETERMINER) 1 2.6 % 2 5.3 % 38
12 SELLE FRANCAIS 1 11.1 % 2 22.2 % 9
13 COB 1 50.0 % 2 100.0 % 2
14 POTTOK 1 2.9 % 1 2.9 % 34
15 CAMARGUE 1 5.6 % 1 5.6 % 18
16 WELSH MOUNTAIN PONY 1 6.2 % 1 6.2 % 16
17 TROTTEUR FRANCAIS 1 16.7 % 1 16.7 % 6
18 CHEVAL DE SELLE 3 3.7 % 82
19 PONEY LANDAIS 3 7.7 % 39
20 SELLE FRANCAIS SECTION A 2 9.5 % 21
21 PUR SANG 2 28.6 % 7
22 ARABE 1 5.3 % 19
23 CHEVAL FJORD 1 50.0 % 2
24ex CABALLO DEPORTE ESPANOL 1 100.0 % 1
24ex TRAIT COMTOIS 1 100.0 % 1
26 HIGHLAND 14
27 PONEY HAFLINGER 11
28 ANGLO-ARABE 7
29 SELLE FRANCAIS SECTION B 4
30ex ISLANDAIS 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité