Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1 (6) EARL ECURIES DE L ABBAYE 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 50 % 2 50 % 3 4
2 (8) LE VERCORS A CHEVAL 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 3 20 % 2 15
3 (45ex) ECURIE DU MONTAIS 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
4 (59) CENTRE EQUESTRE DE ST JUST 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8 % 5 12
5 (63ex) C E DE LA ROCHE 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9 % 3 11
6 (67) DOMAINE DE LA SAUVAGEONNE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 14 % 3 7
7 (70ex) EQU AIN EMLS 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 20 % 3 5
8 (73) PONEY CLUB MONTAGNOLE 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7 % 2 14
9ex (82ex) PONEY CLUB DU VAL DE SAONE 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 2 4
9ex (82ex) CENTRE EQUESTRE DE FARNAY EARL 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 2 4
11 (91) ECURIE DE VERDUIZANT 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 12 % 1 8
12ex (94ex) CENTRE EQUESTRE DE TRAIZE 73 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 1 6
12ex (94ex) CENTRE EQUESTRE DES ALLOUETS 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 17 % 1 6
14ex (99ex) C E P C LES PETITS CHEVAUX 43 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 4
14ex (99ex) PONEY CLUB DU FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 25 % 1 4
16 (115ex) LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 1
17 (135) LA CLAIRIERE DU FINDEZ 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 3 14
18 (151ex) ASSOCIATION DES CAVALIERS DE PONTAVY 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 10
19ex (171ex) ECURIE DE GERMAGNY 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 6
19ex (171ex) ECURIE D EMA 69 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 6
21 (180ex) STE D EQUITATION BRESSANE 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 5
22 (190ex) EARL CENTRE HIPPIQUE DU VAL D ORCET 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 4
23ex (209ex) ESPACE CHEVAL 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 2
23ex (209ex) CENTRE HIPPIQUE DES ALPES 38 AUVERGNE-RHONE-ALPES 2 2
25 (222ex) ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 9
26 (226ex) CENTRE EQUESTRE DE MONTELIMAR 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 8
27ex (233ex) HIPPOCAMPE H VAL C E DE LAREQUILLE 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7
27ex (233ex) ECURIE DU SOLEIL 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 7
29ex (240ex) CLUB HIPPIQUE DE CREST 26 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6
29ex (240ex) LE CLOS DU VERGER 01 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 6
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité