Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
30ex SENLIS EQUITATION 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 9 % 2 18 % 5 11
30ex ECURIE DE MONCEL 54 GRAND EST 1 17 % 1 17 % 1 6
30ex L IDALGO 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 25 % 2 50 % 3 4
30ex TEAM L ECHO DES PONEYS 77 ILE DE FRANCE 1 25 % 3 75 % 3 4
30ex UCPA SPORT LOISIRS DES CHANTERAINES 92 ILE DE FRANCE 1 4 % 1 4 % 4 23
30ex EARL CENTRE EQUESTRE DU BARANGEON 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 4 % 3 12 % 8 25
30ex ECURIE NAVEIL EQUITATION 41 CENTRE VAL DE LOIRE 1 14 % 1 14 % 1 7
30ex SOCIETE HIPPIQUE D AQUITAINE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex BREST EQUITATION 29 BRETAGNE 1 10 % 2 20 % 3 10
30ex G R E DU 78 78 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex C E DES CERCLEVAUX 25 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 7 % 2 13 % 1 15
30ex ECURIE DU PEUPLIER 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 1 20 % 2 5
30ex C H MOULIN NEUF 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 14 % 1 14 % 1 7
30ex LE PETIT PARQUET DE BUSSEROLLES 77 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 2 2
30ex CENTRE EQUESTRE DES TILLEULS 95 ILE DE FRANCE 1 25 % 1 25 % 1 4
30ex HORSE ATTITUDE 58 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 1 11 % 1 11 % 2 9
30ex C E DEPT G VALBON UCPA LA COURNEUVE 93 ILE DE FRANCE 1 9 % 1 9 % 3 11
30ex ASS HIPP HARAS DU FOREST 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 20 % 1 20 % 1 5
30ex ECURIES DU VAL DE L EURE 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 11 % 1 11 % 2 9
30ex ETRIER DE LORRAINE LE CLUB 54 GRAND EST 1 17 % 1 17 % 1 6
30ex LES CAVALIERS DES 3 FONTAINES 34 OCCITANIE 1 17 % 1 17 % 3 6
30ex ASSOCIATION ATTELAGE DU SAULOU 82 OCCITANIE 1 25 % 3 75 % 1 4
30ex EARL CENTRE EQUESTRE DE PIROU 50 NORMANDIE 1 7 % 3 20 % 6 15
30ex PONEY CLUB PONY REVE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 33 % 3 100 % 1 3
30ex FFE 41 CENTRE VAL DE LOIRE 1 17 % 3 50 % 2 6
30ex ASS DEVELOPP SPORTS EQUESTRES 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex LA LICORNE DE LA FONTAINE 78 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex ECURIE DE LA COUR 86 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex ECURIES FAVEREAU 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 2 2
30ex A H F R A 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité