Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
1ex LES PETITES RIVIERES 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex BESSY EQUITATION 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex ECURIE BESNARDEAU EPERON DU HAUT FOREZ 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex PONEY CLUB DE L OR 91 ILE DE FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex ROC NOIR EQUITATION 30 OCCITANIE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex ECURIES DU DEVES 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex ECURIES DE LA CROIX 77 ILE DE FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex FERME DE MONTMORIN 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex PONY LAND 34 OCCITANIE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex L EVIDENCE 74 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex ADAESL CLUB DES ILES 44 PAYS DE LA LOIRE 2 100 % 2 100 % 2 2
1ex CAVAL TOPIE 61 NORMANDIE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex SCEA 3 RIVIERES EQUITATION 49 PAYS DE LA LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex ECURIE TODOR LIGHT 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex HARAS DU RUCHER 54 GRAND EST 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex CENTRE EQUESTRE DE LA POMMERAYE 49 PAYS DE LA LOIRE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex CENTRE EQUESTRE DES HAUTS DE BLOND 87 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
1ex ECURIE MA BOHEME 77 ILE DE FRANCE 1 100 % 1 100 % 1 1
19ex LES ECURIES DE BACYLO 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
19ex C E VAL DE SIENNE 50 NORMANDIE 1 50 % 1 50 % 1 2
19ex ECURIES DES LONGUES HAIES 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
19ex STA TEAM HERNU SEVERINE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
19ex LE PICOTIN 50 NORMANDIE 1 50 % 1 50 % 1 2
19ex DOMAINE DE L INFINI 63 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 50 % 1 50 % 1 2
19ex ECURIES DE LA CROIX D ACHERES 78 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
19ex ECURIES MONT VERT 83 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
19ex PONEY CLUB DU NATOR 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 2 100 % 2 2
19ex HARAS DE CONNINCTHUN 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
19ex CENTRE EQUESTRE LA HOUSSAYE 78 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
19ex PONEY CLUB DE CHATENET 79 NOUVELLE-AQUITAINE 2 50 % 2 50 % 2 4
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité