Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région 1er quart Eng.
(6) Département GIRONDE 154
1 (64ex) CAVALIB 33 NOUVELLE-AQUITAINE 15
2 (76ex) RANCH DES LAMBERTS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 14
3 (101ex) CENTRE EQUESTRE DE CANEJAN 33 NOUVELLE-AQUITAINE 12
4ex (134ex) OXER DE BELLEVUE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 10
4ex (134ex) BORDEAUX CHEVAL CLUB 33 NOUVELLE-AQUITAINE 10
4ex (134ex) EARL ECURIE LES LUACAS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 10
7ex (163ex) CENTRE EQUESTRE DE PESSAC ROMAINVILLE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 9
7ex (163ex) C H MOULIN NEUF 33 NOUVELLE-AQUITAINE 9
9 (241ex) S H DE BLANQUEFORT 33 NOUVELLE-AQUITAINE 7
10 (302ex) ECURIES DE LA ROSETTE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 6
11ex (460ex) ECURIE DE MONAC 33 NOUVELLE-AQUITAINE 4
11ex (460ex) AMIS DES ECURIES DE ST SELVE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 4
11ex (460ex) LES HAUTS DE BORDEAUX 33 NOUVELLE-AQUITAINE 4
11ex (460ex) ECURIE LES ROQUETTES 33 NOUVELLE-AQUITAINE 4
11ex (460ex) SCEA CENTRE EQUESTRE DE LA BURTHE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 4
11ex (460ex) DOMAINE DES ARGENTIERES 33 NOUVELLE-AQUITAINE 4
11ex (460ex) CENTRE EQUESTRE DE MIOS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 4
18ex (570ex) ECURIES CAVALERS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 3
18ex (570ex) ASSOCIATION ECURIE DU PETIT BARREAU 33 NOUVELLE-AQUITAINE 3
20ex (704ex) CENTRE EQUESTRE D ANDERNOS LES BAINS 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2
20ex (704ex) LES ECURIES DE VENTEILLE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2
20ex (704ex) ECURIE DE L ETANG 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2
20ex (704ex) LE MAS DU RONDIER 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2
20ex (704ex) ECURIES DE LA LUZERNIERE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2
20ex (704ex) CENTRE EQUESTRE LA GRANGE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 2
26ex (916ex) POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1
26ex (916ex) E E DU LAC BLEU 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1
26ex (916ex) CLUB HIPPIQUE DE BORDEAUX LAC 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1
26ex (916ex) ECURIE DE LA CHAUME 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1
26ex (916ex) ECURIE EPO VIDA 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité