Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er tiers Eng.
61 (470ex) DOMAINE DE CYCLONE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 10
62ex (481ex) ECURIE DU DOMAINE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 8
62ex (481ex) CENTRE EQUESTRE REGIONAL DU TOUQUET 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 8
64 (491ex) ECURIES DES MIELES 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 7
65 (507ex) CHEVAUX ST LEGER SARL 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 6
66 (529ex) E E BERNARD DUMEIGE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 5
67ex (544ex) SCEA ECURIE DES TOURELLES 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
67ex (544ex) MORAINVAL EQUITATION 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
67ex (544ex) C E DE L ECUSSON 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 4
70ex (571ex) ECURIES DU VAL D ANCRE EARL 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
70ex (571ex) FERME DE L AUTOUR 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
70ex (571ex) PONEY CLUB DE L OPPIDUM 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
70ex (571ex) ASSOC C H DE BELLOY 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 3
74ex (599ex) PONEY CLUB DE LA BOHEME 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
74ex (599ex) PONEY CLUB ST NICOLAS 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
74ex (599ex) LES LONGUES AVOINES 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
74ex (599ex) ECURIE CUSENZA 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 2
78ex (643ex) HARAS DE BUTERNE 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
78ex (643ex) GRAVELINES EQUITATION 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
78ex (643ex) EQUITATION DU SOISSONNAIS 02 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
78ex (643ex) PONEY CLUB DE VILLENEUVE D ASCQ 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
78ex (643ex) C A DE BETHUNE BRUAY ARTOIS LYS ROMANE 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
78ex (643ex) ECURIES MONTMORENCY 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
78ex (643ex) CENTRE EQUESTRE SAINT FOY 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
78ex (643ex) SARL ECURIES DE CAMAJEY 59 HAUTS-DE-FRANCE 1 1
86 (718ex) SEVIC MICHAEL MONITEUR EQUITATION 02 HAUTS-DE-FRANCE 4
87 (739ex) ECURIES DU LIEVINOIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 3
88ex (775ex) ECURIE DU PETIT BOIS 59 HAUTS-DE-FRANCE 2
88ex (775ex) ECURIES GABRIEL PETIT 60 HAUTS-DE-FRANCE 2
88ex (775ex) SENLIS EQUITATION 60 HAUTS-DE-FRANCE 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité