Generali Open de France

Statistiques

Clt Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
30ex ECURIE SARAH CASANOVA DRESSAGE 28 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex POLE HIPPIQUE DE CHARLEVILLE MEZIERES 08 GRAND EST 1 20 % 2 40 % 2 5
30ex ECURIES DE ROCNOIR 34 OCCITANIE 1 33 % 1 33 % 2 3
30ex JEANNE RAPP 47 NOUVELLE-AQUITAINE 1 33 % 1 33 % 2 3
30ex HARAS D OE 37 CENTRE VAL DE LOIRE 1 33 % 1 33 % 2 3
30ex FERME DE MONTMORIN 05 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex C E P C DES ALPILLES 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex C E DU TERNOIS 62 HAUTS-DE-FRANCE 1 12 % 2 25 % 3 8
30ex PONEY CLUB CENTRE EQUESTRE DE SURESNES 92 ILE DE FRANCE 1 9 % 2 18 % 3 11
30ex ECURIES DU DEVES 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 100 % 1 100 % 1 1
30ex FORGES LES EAUX EQUITATION 76 NORMANDIE 1 14 % 2 29 % 3 7
30ex LES ECURIES AU COEUR DE L ISLE ADAM 95 ILE DE FRANCE 1 20 % 1 20 % 1 5
30ex PONEY CLUB DE L ILE ST GERMAIN 92 ILE DE FRANCE 1 5 % 5 25 % 5 20
30ex ECURIE D ARLEQUIN 48 OCCITANIE 1 25 % 1 25 % 3 4
30ex LES ECURIES DE CHAMPLONG 42 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 11 % 1 11 % 4 9
30ex PONEY CLUB DU RENOUVEAU 16 NOUVELLE-AQUITAINE 1 10 % 2 20 % 3 10
30ex LES ECURIES DU GOELO 22 BRETAGNE 1 33 % 1 33 % 1 3
30ex LA CHEVALERIE DE LA BRETEQUE 76 NORMANDIE 1 8 % 1 8 % 5 13
30ex ECURIE DU DOMAINE 80 HAUTS-DE-FRANCE 1 25 % 1 25 % 1 4
30ex CLUB HIPPIQUE ECURIE PIERROT 13 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1 17 % 1 17 % 2 6
30ex EARL CENTRE EQUESTRE DU BARANGEON 18 CENTRE VAL DE LOIRE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex LES ECURIES D OCTAVIE 91 ILE DE FRANCE 1 50 % 1 50 % 1 2
30ex HARAS DE MAISON BLANCHE 77 ILE DE FRANCE 1 5 % 1 5 % 4 21
30ex ECURIES DE MAJOURAUT 31 OCCITANIE 1 25 % 1 25 % 1 4
30ex CSAG METZ SE 57 GRAND EST 1 9 % 1 9 % 1 11
30ex ETRIER DE VILLEBRET 03 AUVERGNE-RHONE-ALPES 1 5 % 5 25 % 10 20
30ex HIPPO THESE 31 OCCITANIE 1 5 % 2 10 % 3 20
30ex EQUIT ANJOU 49 PAYS DE LA LOIRE 1 33 % 2 67 % 2 3
30ex E E DE LAMORLAYE 60 HAUTS-DE-FRANCE 1 14 % 1 14 % 2 7
30ex ECURIE TODOR LIGHT 33 NOUVELLE-AQUITAINE 1 50 % 1 50 % 1 2
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité