Generali Open de France

Statistiques

Clt (nat) Clubs Dép. Région Vict. %Vict. Pod. %Pod. 1er quart Eng.
(62ex) Région BRETAGNE 4 1.1 % 22 6.2 % 95 356
1 (15ex)    • COTES D ARMOR (22) 2 2.3 % 6 6.8 % 24 88
2ex (31ex)    • FINISTERE (29) 1 1.1 % 7 7.9 % 21 89
2ex (31ex)    • ILLE ET VILAINE (35) 1 0.7 % 9 6.2 % 44 145
4 (62ex)    • MORBIHAN (56) 6 34
1 (6ex) LAMBALLE EQUITATION 22 BRETAGNE 2 9 % 5 22 % 9 23
2ex (15ex) BREST EQUITATION 29 BRETAGNE 1 11 % 1 11 % 1 9
2ex (15ex) PONEY CLUB LA PERELLE 35 BRETAGNE 1 9 % 1 9 % 3 11
4ex (120ex) SPORT ETUDES LUDOVIC LEYGUE 35 BRETAGNE 1 1
4ex (120ex) ST VALAY EQUITATION 22 BRETAGNE 6 15
4ex (120ex) CENTRE EQUESTRE D ETABLES SUR MER 22 BRETAGNE 1
4ex (120ex) C E DE CARHAIX 29 BRETAGNE 2 25 % 2 8
4ex (120ex) ECURIE AUDREY DUCHEMIN 22 BRETAGNE 1 5
4ex (120ex) UCPA SPORT LOISIRS DU FINISTERE 29 BRETAGNE 1 1
4ex (120ex) C E INTERCOMMUNAL DE LOUDEAC 22 BRETAGNE 1
4ex (120ex) ECURIES D ESTRAN 35 BRETAGNE 8
4ex (120ex) ECURIE DE VALPHIL 56 BRETAGNE 5
4ex (120ex) CHEVAL ENDURANCE FOUGERAISE 35 BRETAGNE 1 2
4ex (120ex) ECURIES DE LA VILLE VAIN 22 BRETAGNE 1 2
4ex (120ex) LES CHEVAUX DU BEL AIR 35 BRETAGNE 1
4ex (120ex) S H DE LANESTER 56 BRETAGNE 4 7
4ex (120ex) C E ECURIES DES PERRIERES 35 BRETAGNE 1 50 % 2 2
4ex (120ex) EARL LES ECURIES DE SAINT SEBASTIEN 22 BRETAGNE 1 1
4ex (120ex) C E P C LES ECURIES DE MARLAU 22 BRETAGNE 9
4ex (120ex) SAS LES DOUETS FLEURIS 35 BRETAGNE 4 7
4ex (120ex) CWR FFOREST 35 BRETAGNE 1 1
4ex (120ex) BELLEVUE EQUITATION 22 BRETAGNE 1
4ex (120ex) ECURIES DE PENFRAT 29 BRETAGNE 2
4ex (120ex) CENTRE EQUESTRE DE BRAMBIS 56 BRETAGNE 1 1
4ex (120ex) C E DU BOIS DE SOEUVRES 35 BRETAGNE 4
4ex (120ex) ECURIES DE KERROUS 29 BRETAGNE 1
4ex (120ex) ECURIES D AULNAIS 35 BRETAGNE 3 50 % 5 6
4ex (120ex) C E ALLIANCE NATURE 35 BRETAGNE 4 6
4ex (120ex) ECURIES DE LA CHENAIE 56 BRETAGNE 1
4ex (120ex) SABLE D OR EQUITATION 22 BRETAGNE 1
Restez connectés FFE Parc équestre fédéral Generali Région Centre Loir et Cher
Réalisation SASConnexionMentions légalesPolitique de confidentialité